学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
第 1 页:清华大学2011理工类专业招生计划 |
第 2 页:清华大学2011文史类专业招生计划 |
清华大学2011年理工类专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
建筑学 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
建筑环境与设备工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
水利水电工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
环境工程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
机械工程及自动化 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
制造自动化与测控技术 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
能源动力系统及自动化 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
车辆工程 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工业工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
电子信息科学类 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
计算机科学与技术 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
自动化 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
计算机软件 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
电气工程及自动化 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工程力学与航天航空工程 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
工程力学(钱学森力学班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
工程物理(能源实验班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
化学工程与工业生物工程 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
高分子材料与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生物医学工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
物理学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生物科学 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
临床医学(医学药学实验班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
药学(医学药学实验班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
临床医学 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
经济与金融(国际班) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理类(会计学方向) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学(新闻与传播) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
电子信息科学类(国防生) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
制造自动化与测控技术(国防生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国防生) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自动化(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
法学(国防生) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(新闻与传播)(国防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
核工程与核技术(定向中核) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
工程物理(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程(定向兵器工业) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(定向兵器工业) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
制造自动化与测控技术(定向兵器工业) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程(定向兵器工业) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工业生物工程(定向兵器工业) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
能源动力系统及自动化(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化(定向航空) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
制造自动化与测控技术(定向航空) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 205 | 37 | 40 | 53 | 38 | 46 | 28 | 45 | 22 | 51 | 32 | 45 | 51 | 38 | 71 | 64 | 53 | 57 | 27 | 37 | 11 | 20 | 47 | 28 | 29 | 2 | 57 | 32 | 15 | 11 | 17 |
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
备注:1.不含美院招生计划。2.招生计划请以考生所在省招生主管部门当年公布的招生计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.工程力学与航天航空工程(国防生)在河南只招1名女生。制造自动化与测控技术(国防生)在吉林只招1名女生。自动化(国防生)在湖南只招1名女生。电子信息科学类(国防生)在湖北只招1名女生。计算机科学与技术(国防生)在安徽只招1名女生。 |