自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 高考资讯 > 高考动态 > 山东 > 正文

2011山东本科一批一志愿投档情况统计表

来源:考试吧(Exam8.com) 2011-7-12 16:16:09 要考试,上考试吧! 万题库

 

批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A001北京大学 21 100 21 685 656 30 100 32 708 682
A002中国人民大学 36 100 37 659 651 35 100 38 681 665
A003清华大学 3 100 3 670 661 65 100 66 719 682
A004北京交通大学 7 120 7 623 583 125 120 103 658 568
A005北京工业大学           35 120 23 633 575
A006北京航空航天大学 9 120 11 631 583 133 120 121 678 567
A007北京理工大学 12 100 9 627 588 111 102 115 669 646
A008北京科技大学 22 100 22 621 579 126 100 93 665 572
A009北方工业大学 8 120 4 596 576 51 120 62 609 570
A010北京化工大学 12 100 12 619 574 116 103 104 651 568
A011北京工商大学 12 120 15 614 598 50 120 61 637 581
A013北京邮电大学 9 100 8 629 581 103 100 103 669 569
A019中国农业大学 141 120 148 617 570 290 120 348 658 578
A022北京林业大学 14 120 17 621 603 119 120 100 662 567
A025首都医科大学           32 120 40 665 572
A026北京中医药大学 9 105 7 632 571 37 105 38 670 567
A028首都师范大学 11 120 14 603 590 17 120 21 621 583
A030北京外国语大学 10 120 12 645 626 10 120 12 660 626
A031北京第二外国语学院 12 100 12 621 599 15 100 15 629 604
A032北京语言大学 18 120 22 627 605 20 120 25 630 581
A033中国传媒大学 15 105 18 639 612 39 105 41 656 571
A034中央财经大学 20 105 21 647 624 62 105 66 674 646
A036对外经济贸易大学 35 120 42 646 628 34 120 44 670 646
A038首都经济贸易大学 4 100 4 601 577 26 100 26 627 573
A043北京体育大学 10 120 12 604 583 23 120 15 625 568
A052中央民族大学 31 120 40 634 599 35 120 26 638 572
A053中国政法大学 44 105 47 643 616 33 105 37 665 645
A054华北电力大学(北京) 13 105 14 608 590 80 105 84 675 618
A055南开大学 37 105 37 649 571 60 105 63 671 658
A056天津大学 7 105 9 629 597 120 105 128 666 568
A059中国民航大学 10 120 12 600 574 176 120 157 650 567
A060天津理工大学           17 120 21 603 573
A062天津医科大学           30 105 32 642 604
A063天津中医药大学           23 120 26 616 567
A068天津外国语大学 33 120 40 620 590 24 120 29 623 592
A070天津财经大学 27 105 29 623 602 32 105 37 644 615
A079华北电力大学(保定) 8 105 6 602 581 88 105 67 646 569
A080河北工业大学           42 110 47 626 600
A089河北医科大学           2 100 2 620 618
A107石家庄铁道大学 19 120 6 578 571 91 120 88 609 568
A110中北大学 20 120 18 582 570 196 120 252 602 570
A112太原理工大学 10 120 6 579 570 64 120 81 615 596
A114山西医科大学           3 120 4 595 591
A125山西财经大学 50 120 37 606 570 44 120 55 610 575
A126内蒙古大学 40 120 36 595 570 65 120 80 608 577

批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A140辽宁大学 11 103 5 594 571 17 103 18 602 571
A141大连理工大学 19 120 23 607 570 174 105 160 655 567
A145东北大学 23 120 10 612 572 147 120 180 637 605
A151大连海事大学 31 105 33 619 600 215 105 226 651 568
A157沈阳农业大学           40 120 11 585 567
A159中国医科大学           45 120 54 642 582
A161大连医科大学           40 120 49 628 571
A162辽宁中医药大学           15 105 9 582 567
A163沈阳药科大学           55 120 50 630 567
A173东北财经大学 25 100 26 637 607 30 100 30 650 618
A183吉林大学 60 110 66 624 602 492 106 478 655 567
A184延边大学 24 120 32 591 572 69 120 75 605 567
A186长春理工大学 13 101 3 570 570 157 101 160 613 574
A188东北电力大学 31 120 9 588 572 119 120 139 618 567
A200东北师范大学 18 120 23 610 570 78 120 87 621 568
A213哈尔滨工业大学 12 110 14 612 571 90 110 99 666 571
A216燕山大学 14 120 6 584 571 92 120 111 619 590
A217哈尔滨工程大学 8 120 4 582 571 207 120 256 643 600
A224东北农业大学 8 120 3 592 573 55 120 66 599 568
A225东北林业大学 32 108 33 591 571 307 108 342 613 572
A226哈尔滨医科大学           42 120 52 627 570
A228黑龙江中医药大学           6 100 4 582 568
A246复旦大学 12 100 15 659 648 32 100 32 682 672
A247同济大学 17 120 21 629 602 108 120 130 673 651
A248上海交通大学 4 100 4 639 636 50 100 53 680 670
A251华东理工大学 25 120 30 614 591 167 120 170 646 567
A252上海理工大学 18 120 15 594 570 77 120 98 619 586
A254上海海事大学 8 120 10 621 596 43 120 52 629 584
A255东华大学           110 120 134 631 593
A256上海电力学院 15 120 6 586 570 60 120 72 617 571
A268上海中医药大学 10 120 6 604 571 17 120 5 604 577
A269华东师范大学 20 120 24 629 608 36 120 44 650 626
A271上海外国语大学 13 120 16 636 612 13 120 16 652 627
A272上海财经大学 10 120 12 648 625 30 120 34 684 568
A273上海对外贸易学院 6 120 3 607 572 19 120 23 618 573
A276华东政法大学 27 120 30 628 570 32 120 39 633 580
A280上海大学 10 120 12 609 595 67 120 85 642 612
A284南京大学 29 100 29 654 639 65 100 65 680 664
A285苏州大学 11 120 14 609 599 45 120 55 636 606
A286东南大学 15 110 13 626 597 117 110 128 669 576
A287南京航空航天大学 17 102 7 607 587 130 102 124 657 568
A288南京理工大学 9 100 3 590 575 138 101 142 651 613
A289江苏科技大学 8 105 3 572 570 49 105 53 607 571
A290中国矿业大学 48 105 54 608 582 459 105 486 625 591
A291南京工业大学 10 120 9 589 571 50 110 56 616 581

1 2 3 下一页

  相关推荐:

  各地2011高考志愿填报时间专题

  各地2011高考录取时间及查询 热点文章

  各地2011高考分数段统计汇总

  各高校2011高考录取分数线专题

文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
高考栏目导航
版权声明:如果高考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本高考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新高考资讯
文章责编:zhangyuqiong