批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A293南京邮电大学 | 4 | 120 | 1 | 577 | 577 | 56 | 120 | 51 | 633 | 569 |
A294河海大学 | 29 | 120 | 29 | 617 | 573 | 167 | 120 | 206 | 637 | 607 |
A295江南大学 | 56 | 120 | 52 | 608 | 570 | 253 | 120 | 310 | 633 | 596 |
A298南京林业大学 | 8 | 120 | 11 | 589 | 570 | 57 | 120 | 54 | 619 | 567 |
A299江苏大学 | 14 | 120 | 10 | 594 | 573 | 51 | 120 | 52 | 622 | 567 |
A300南京信息工程大学 | 12 | 110 | 4 | 580 | 571 | 51 | 110 | 57 | 632 | 589 |
A307南京农业大学 | 31 | 110 | 35 | 611 | 590 | 186 | 110 | 212 | 620 | 590 |
A316中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 595 | 585 | 93 | 110 | 104 | 651 | 586 |
A319南京师范大学 | 11 | 120 | 15 | 607 | 581 | 46 | 120 | 58 | 624 | 589 |
A327南京财经大学 | 22 | 120 | 27 | 613 | 586 | 28 | 120 | 38 | 621 | 596 |
A335浙江大学 | 14 | 100 | 17 | 656 | 643 | 61 | 100 | 61 | 694 | 668 |
A336杭州电子科技大学 | 14 | 120 | 12 | 591 | 571 | 120 | 120 | 106 | 607 | 567 |
A337浙江工业大学 | 45 | 105 | 26 | 614 | 568 | |||||
A338浙江理工大学 | 20 | 120 | 24 | 595 | 579 | 63 | 120 | 63 | 605 | 567 |
A343温州医学院 | 4 | 120 | 5 | 611 | 591 | |||||
A353浙江工商大学 | 29 | 102 | 30 | 603 | 585 | 62 | 102 | 65 | 615 | 576 |
A356中国计量学院 | 15 | 105 | 18 | 594 | 570 | 60 | 105 | 58 | 617 | 567 |
A357安徽大学 | 49 | 120 | 37 | 611 | 575 | 56 | 120 | 69 | 615 | 571 |
A358中国科学技术大学 | 40 | 100 | 41 | 676 | 667 | |||||
A359合肥工业大学 | 23 | 105 | 12 | 585 | 570 | 303 | 105 | 332 | 629 | 599 |
A366安徽医科大学 | 5 | 100 | 5 | 615 | 608 | |||||
A378安徽财经大学 | 36 | 105 | 42 | 603 | 579 | 34 | 105 | 37 | 608 | 583 |
A384厦门大学 | 34 | 105 | 37 | 643 | 608 | 116 | 105 | 114 | 666 | 567 |
A385华侨大学 | 40 | 120 | 48 | 596 | 574 | 101 | 120 | 122 | 618 | 579 |
A386福州大学 | 12 | 120 | 2 | 584 | 584 | 50 | 120 | 65 | 617 | 593 |
A403南昌大学 | 51 | 120 | 65 | 606 | 586 | 157 | 120 | 189 | 626 | 590 |
A421江西财经大学 | 16 | 120 | 20 | 617 | 591 | 26 | 120 | 32 | 629 | 595 |
A422山东大学 | 320 | 101 | 340 | 638 | 617 | 1774 | 101 | 1808 | 667 | 629 |
A423中国海洋大学 | 196 | 100 | 196 | 649 | 605 | 858 | 100 | 870 | 659 | 619 |
A424山东科技大学 | 220 | 120 | 284 | 596 | 572 | 4368 | 120 | 4308 | 619 | 567 |
A425中国石油大学(华东) | 124 | 101 | 131 | 615 | 595 | 1107 | 101 | 1012 | 652 | 567 |
A426青岛科技大学 | 2794 | 120 | 2492 | 632 | 567 | |||||
A429青岛理工大学 | 224 | 120 | 142 | 593 | 570 | 1738 | 120 | 2131 | 621 | 571 |
A434山东农业大学 | 540 | 120 | 448 | 604 | 570 | 3875 | 120 | 1524 | 652 | 567 |
A441山东中医药大学 | 210 | 120 | 127 | 619 | 570 | 250 | 120 | 288 | 627 | 567 |
A445山东师范大学 | 2200 | 120 | 2298 | 614 | 570 | 3290 | 120 | 3257 | 628 | 567 |
A446曲阜师范大学 | 240 | 120 | 62 | 587 | 570 | 260 | 120 | 89 | 605 | 567 |
A459郑州大学 | 32 | 120 | 33 | 604 | 572 | 128 | 120 | 156 | 632 | 594 |
A475河南大学 | 41 | 100 | 32 | 589 | 571 | 52 | 100 | 52 | 602 | 568 |
A486武汉大学 | 40 | 105 | 43 | 640 | 620 | 174 | 105 | 186 | 664 | 633 |
A487华中科技大学 | 24 | 110 | 28 | 624 | 600 | 128 | 105 | 136 | 664 | 642 |
A488武汉科技大学 | 18 | 110 | 20 | 589 | 573 | 103 | 110 | 113 | 609 | 568 |
A491中国地质大学(武汉) | 21 | 105 | 23 | 605 | 570 | 158 | 105 | 178 | 634 | 598 |
A497武汉理工大学 | 31 | 105 | 33 | 604 | 581 | 345 | 103 | 380 | 630 | 603 |
A504华中农业大学 | 44 | 120 | 24 | 599 | 570 | 243 | 120 | 203 | 618 | 567 |
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A511华中师范大学 | 35 | 120 | 21 | 621 | 572 | 48 | 120 | 59 | 623 | 590 |
A512湖北大学 | 4 | 120 | 7 | 584 | 575 | 36 | 120 | 35 | 600 | 567 |
A520中南财经政法大学 | 75 | 105 | 80 | 634 | 606 | 86 | 105 | 88 | 659 | 567 |
A530湘潭大学 | 70 | 110 | 63 | 594 | 570 | 100 | 110 | 71 | 604 | 567 |
A532湖南大学 | 28 | 110 | 34 | 619 | 605 | 180 | 110 | 198 | 646 | 569 |
A533中南大学 | 26 | 105 | 30 | 620 | 599 | 272 | 102 | 292 | 662 | 614 |
A536长沙理工大学 | 68 | 100 | 74 | 607 | 572 | |||||
A541湖南中医药大学 | 6 | 110 | 5 | 587 | 567 | |||||
A542湖南师范大学 | 41 | 105 | 40 | 600 | 572 | 48 | 105 | 57 | 602 | 582 |
A558中山大学 | 42 | 110 | 47 | 643 | 609 | 130 | 110 | 144 | 664 | 623 |
A559暨南大学 | 12 | 120 | 15 | 617 | 594 | 15 | 120 | 18 | 612 | 591 |
A560汕头大学 | 8 | 120 | 7 | 594 | 571 | 13 | 120 | 8 | 607 | 588 |
A561华南理工大学 | 15 | 105 | 16 | 610 | 598 | 73 | 105 | 78 | 653 | 621 |
A564华南农业大学 | 66 | 120 | 44 | 597 | 567 | |||||
A572广州中医药大学 | 10 | 110 | 11 | 607 | 588 | |||||
A574华南师范大学 | 8 | 120 | 5 | 606 | 585 | 12 | 120 | 15 | 620 | 587 |
A589海南大学 | 50 | 110 | 49 | 601 | 570 | 117 | 110 | 129 | 612 | 575 |
A593广西大学 | 48 | 120 | 45 | 586 | 570 | 101 | 120 | 124 | 609 | 570 |
A598广西医科大学 | 2 | 100 | 2 | 603 | 599 | |||||
A610四川大学 | 27 | 120 | 34 | 619 | 603 | 207 | 120 | 251 | 653 | 604 |
A611重庆大学 | 22 | 120 | 24 | 610 | 573 | 177 | 110 | 144 | 648 | 568 |
A613西南交通大学 | 32 | 120 | 24 | 602 | 570 | 266 | 105 | 284 | 638 | 603 |
A614电子科技大学 | 10 | 110 | 11 | 599 | 581 | 156 | 105 | 168 | 648 | 615 |
A617重庆邮电大学 | 6 | 105 | 3 | 579 | 571 | 67 | 105 | 68 | 611 | 568 |
A618重庆交通大学 | 12 | 105 | 1 | 573 | 573 | 91 | 105 | 100 | 600 | 576 |
A624中国民用航空飞行学院 | 2 | 120 | 56 | 120 | 67 | 598 | 567 | |||
A626四川农业大学 | 60 | 120 | 34 | 592 | 567 | |||||
A631重庆医科大学 | 30 | 120 | 36 | 628 | 593 | |||||
A633成都中医药大学 | 4 | 120 | 2 | 590 | 585 | 8 | 120 | 7 | 597 | 567 |
A635西南大学 | 22 | 120 | 31 | 605 | 589 | 81 | 120 | 104 | 621 | 591 |
A651西南财经大学 | 31 | 110 | 36 | 635 | 612 | 64 | 110 | 55 | 655 | 568 |
A652西南政法大学 | 56 | 120 | 68 | 626 | 583 | 60 | 120 | 74 | 631 | 580 |
A657贵州大学 | 12 | 120 | 8 | 581 | 571 | 42 | 120 | 51 | 598 | 579 |
A673云南大学 | 46 | 120 | 60 | 601 | 580 | 100 | 120 | 124 | 607 | 575 |
A697西北大学 | 17 | 120 | 21 | 605 | 588 | 32 | 120 | 40 | 611 | 596 |
A698西安交通大学 | 4 | 120 | 5 | 607 | 594 | 113 | 110 | 120 | 669 | 581 |
A699西北工业大学 | 8 | 120 | 6 | 592 | 570 | 135 | 110 | 150 | 658 | 625 |
A701西安电子科技大学 | 14 | 110 | 17 | 593 | 577 | 248 | 110 | 276 | 658 | 601 |
A703西安建筑科技大学 | 13 | 120 | 1 | 575 | 575 | 39 | 120 | 51 | 643 | 593 |
A704西安科技大学 | 2 | 120 | 1 | 572 | 572 | 26 | 120 | 34 | 602 | 575 |
A710长安大学 | 12 | 120 | 19 | 594 | 581 | 239 | 110 | 266 | 627 | 596 |
A712西北农林科技大学 | 26 | 120 | 32 | 593 | 575 | 332 | 120 | 409 | 611 | 586 |
A718陕西师范大学 | 49 | 105 | 52 | 610 | 580 | 53 | 105 | 60 | 618 | 584 |
A726西北政法大学 | 44 | 110 | 49 | 608 | 579 | 19 | 110 | 21 | 607 | 580 |
A730兰州大学 | 43 | 110 | 48 | 613 | 592 | 111 | 105 | 120 | 631 | 605 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021高考复读人数再创新高 187万学生“卷土重来” (2021-9-2 16:55:40)
·后高考时代!考生和家长谨防这些骗局 (2021-6-23 19:48:22)
·2021高考成绩达不到这个分数 冲刺一本大学有点悬 (2021-6-11 10:08:06)
·2021高考今将全部落幕 考后要注意这些信息! (2021-6-10 9:28:02)
·2021高考报名人数:河南第一 四川是江苏2倍 重庆超京沪 (2021-6-10 9:06:14)
·2021年高考结束后 我们最应该做什么? (2021-6-9 17:07:46)
·后高考时代!考生和家长谨防这些骗局 (2021-6-23 19:48:22)
·2021高考成绩达不到这个分数 冲刺一本大学有点悬 (2021-6-11 10:08:06)
·2021高考今将全部落幕 考后要注意这些信息! (2021-6-10 9:28:02)
·2021高考报名人数:河南第一 四川是江苏2倍 重庆超京沪 (2021-6-10 9:06:14)
·2021年高考结束后 我们最应该做什么? (2021-6-9 17:07:46)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航