2011江苏高招本科第一批投档线公布。
第 1 页:理科 |
第 2 页:文科 |
江苏省2011年普通高校招生本科第一批投档线(文科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 376 | 257 |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 372 | 253 |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 367 | 253 |
1104 | 南京理工大学 | AB | 362 | 248 |
1105 | 河海大学 | AB | 351 | 266 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 347 | 238 |
1107 | 南京农业大学 | AB | 350 | 234 |
1108 | 南京师范大学 | AB | 354 | 247 |
1109 | 中国药科大学 | AB | 351 | 241 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 346 | 242 |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 347 | 238 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 352 | 256 |
1115 | 南京林业大学 | BC | 345 | 246 |
1116 | 南京财经大学 | AB | 352 | 241 |
1119 | 南京审计学院 | AB | 352 | 246 |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 346 | 248 |
1201 | 江苏大学 | BB | 346 | 238 |
1202 | 江苏科技大学 | BB | 345 | 241 |
1221 | 河海大学(常州校区) | BB | 355 | 245 |
1222 | 常州大学 | BB | 343 | |
1251 | 江南大学 | BB | 347 | 248 |
1271 | 苏州大学 | AB | 351 | 237 |
1272 | 苏州科技学院 | BB | 344 | 244 |
1291 | 南通大学 | BB | 343 | |
1321 | 中国矿业大学 | 历史B+,另一门B | 346 | 249 |
1322 | 徐州师范大学 | BB | 343 | |
1361 | 扬州大学 | BB | 345 | 248 |
1725 | 苏州大学 | AB | 350 | 244 |
2101 | 复旦大学 | AA+ | 389 | 269 |
2102 | 同济大学 | BB | 368 | 248 |
2103 | 上海交通大学 | AA | 383 | 270 |
2104 | 华东理工大学 | AB | 351 | 255 |
2105 | 东华大学 | BB | 355 | 251 |
2106 | 华东师范大学 | BB | 368 | 262 |
2107 | 华东政法大学 | BB | 345 | 244 |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 371 | 260 |
2110 | 上海财经大学 | BB | 381 | 270 |
2112 | 上海大学 | BB | 356 | 249 |
2113 | 上海中医药大学 | B+B | 347 | 250 |
2114 | 上海对外贸易学院 | BB | 359 | 243 |
2115 | 上海理工大学 | BB | 345 | 235 |
2117 | 上海海事大学 | BB | 357 | 244 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 361 | 251 |
2201 | 浙江大学 | AA | 377 | 262 |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 346 | 245 |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 343 | 228 |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 348 | 248 |
2221 | 宁波大学 | BB | 345 | 242 |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 343 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 348 | 244 |
2401 | 福州大学 | BB | 345 | 238 |
2411 | 厦门大学 | AA | 371 | 258 |
2422 | 华侨大学 | BB | 343 | 228 |
2501 | 江西财经大学 | AB | 346 | 243 |
2505 | 南昌大学 | B+B+ | 343 | |
2601 | 山东大学 | AA | 363 | 258 |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 346 | 233 |
2624 | 青岛大学 | BB | 346 | 231 |
2661 | 山东大学威海分校 | BB | 343 | 249 |
3101 | 北京大学 | A+A+ | 388 | 271 |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 380 | 265 |
3103 | 清华大学 | A+A | 390 | |
3104 | 北京师范大学 | AA | 369 | 251 |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 356 | 249 |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 365 | 259 |
3107 | 北京理工大学 | AA | 353 | 253 |
3108 | 北京科技大学 | AA | 354 | 256 |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 344 | 245 |
3110 | 中国农业大学 | AB | 344 | 245 |
3111 | 中国地质大学(北京) | AB | 351 | 246 |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 367 | 256 |
3114 | 北京林业大学 | BB | 349 | 246 |
3116 | 北京外国语大学 | 历史A,另一门B | 376 | 256 |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 359 | 251 |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 354 | 246 |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 372 | 268 |
3120 | 中央财经大学 | AA | 373 | 268 |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 344 | 241 |
3123 | 中国传媒大学 | 历史B+,另一门B | 364 | 252 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 343 | 255 |
3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 352 | 246 |
3129 | 中央民族大学 | BB | 352 | 247 |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 359 | 250 |
3133 | 首都师范大学 | AA | 344 | 248 |
3134 | 北京工业大学 | AB | 345 | 246 |
3142 | 北京工商大学 | B+B+ | 343 | |
3201 | 南开大学 | AA | 374 | 258 |
3202 | 天津大学 | AB | 362 | 251 |
3209 | 天津财经大学 | BB | 354 | 249 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 343 | |
3307 | 河北工业大学 | BB | 343 | |
3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 344 | 246 |
3321 | 燕山大学 | B+B+ | 343 | |
3401 | 山西大学 | 历史A,另一门B | 343 | |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 343 | |
4101 | 东北大学 | AB | 344 | 242 |
4102 | 辽宁大学 | AB | 343 | |
4131 | 大连理工大学 | AA | 346 | 239 |
4132 | 大连海事大学 | AA | 346 | 241 |
4133 | 东北财经大学 | AB | 348 | 249 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 343 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 344 | 237 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 343 | |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 352 | 251 |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 343 | |
4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 343 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 343 | |
4371 | 延边大学 | BC | 343 | |
5101 | 郑州大学 | 历史A,另一门B | 345 | 242 |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 369 | 259 |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 344 | 237 |
5203 | 华中师范大学 | AB | 351 | 241 |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 344 | 249 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 346 | 250 |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 361 | 251 |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 345 | 242 |
5209 | 湖北大学 | B+B | 343 | 239 |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 345 | 248 |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 345 | 243 |
5302 | 中南大学 | AA | 350 | 246 |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 344 | 231 |
5323 | 湘潭大学 | BB | 343 | |
5401 | 中山大学 | AA | 368 | 252 |
5403 | 华南农业大学 | BB | 343 | |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 354 | 244 |
5407 | 暨南大学 | AB | 353 | 245 |
5421 | 汕头大学 | BB | 343 | |
5451 | 深圳大学 | AB | 344 | 244 |
5601 | 海南大学 | BC | 344 | 243 |
6101 | 四川大学 | AA | 361 | 251 |
6102 | 西南交通大学 | AB | 348 | 242 |
6103 | 西南财经大学 | AB | 359 | 259 |
6113 | 四川农业大学 | BB | 343 | 246 |
6201 | 重庆大学 | AB | 354 | 243 |
6202 | 西南大学 | B+B | 348 | 239 |
6203 | 西南政法大学 | AB | 352 | 246 |
6209 | 重庆邮电大学 | AB | 343 | |
6301 | 贵州大学 | BB | 343 | |
6401 | 云南大学 | BB | 343 | |
7101 | 西北大学 | BB | 343 | |
7102 | 西北工业大学 | AB | 345 | 248 |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 343 | 239 |
7104 | 西安交通大学 | 历史A,另一门B | 350 | 243 |
7107 | 长安大学 | BB | 344 | 244 |
7108 | 西安建筑科技大学 | BB | 343 | |
7141 | 西北农林科技大学 | AB | 343 | |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 343 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 343 | |
8570 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 343 | |
9001 | 西交利物浦大学 | BC | 343 | |
9224 | 宁波诺丁汉大学 | BB | 344 | 235 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航