江西省2011年普通高校招生第三批本科一志愿平行投档情况统计表于日前公布,本站将随录取进程第一时间发布各省市相关高招信息,敬请关注!
统计时间:2011年7月29日2时 | |||||
序号 | 科类 | 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
1 | 文史 | 2294 | 上海建桥学院* | 432 | 37197 |
2 | 文史 | 2335 | 三江学院* | 434 | 36595 |
3 | 文史 | 2370 | 宁波大红鹰学院* | 421 | 41408 |
4 | 文史 | 2563 | 武汉生物工程学院* | 447 | 31704 |
5 | 文史 | 2622 | 湖南涉外经济学院* | 448 | 31259 |
6 | 文史 | 2627 | 长沙医学院* | 470 | 22984 |
7 | 文史 | 3001 | 首都师范大学科德学院 | 419 | 42192 |
8 | 文史 | 3002 | 北京工商大学嘉华学院 | 418 | 42664 |
9 | 文史 | 3004 | 北京邮电大学世纪学院 | 459 | 27103 |
10 | 文史 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 419 | 42343 |
11 | 文史 | 3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 419 | 42311 |
12 | 文史 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 437 | 35196 |
13 | 文史 | 3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 470 | 22825 |
14 | 文史 | 3045 | 南开大学滨海学院 | 471 | 22217 |
15 | 文史 | 3046 | 天津师范大学津沽学院 | 456 | 28050 |
16 | 文史 | 3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 432 | 37282 |
17 | 文史 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 466 | 24578 |
18 | 文史 | 3049 | 天津大学仁爱学院 | 433 | 37058 |
19 | 文史 | 3051 | 天津财经大学珠江学院 | 469 | 23378 |
20 | 文史 | 3071 | 河北大学工商学院 | 447 | 31458 |
21 | 文史 | 3072 | 河北科技大学理工学院 | 418 | 42717 |
22 | 文史 | 3073 | 北京交通大学海滨学院 | 428 | 38904 |
23 | 文史 | 3077 | 华北电力大学科技学院 | 445 | 32279 |
24 | 文史 | 3078 | 燕山大学里仁学院 | 461 | 26418 |
25 | 文史 | 3079 | 石家庄经济学院华信学院 | 418 | 42717 |
26 | 文史 | 3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 421 | 41602 |
27 | 文史 | 3083 | 北京中医药大学东方学院 | 459 | 26932 |
28 | 文史 | 3084 | 北京化工大学北方学院 | 418 | 42641 |
29 | 文史 | 3086 | 中国地质大学长城学院 | 418 | 42590 |
30 | 文史 | 3089 | 河北经贸大学经济管理学院 | 461 | 26396 |
31 | 文史 | 3090 | 河北师范大学汇华学院 | 438 | 34919 |
32 | 文史 | 3136 | 山西大学商务学院 | 445 | 32446 |
33 | 文史 | 3137 | 山西农业大学信息学院 | 418 | 42717 |
34 | 文史 | 3193 | 东北财经大学津桥商学院 | 470 | 22775 |
35 | 文史 | 3200 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 418 | 42717 |
36 | 文史 | 3201 | 大连理工大学城市学院 | 471 | 22445 |
37 | 文史 | 3204 | 辽宁何氏医学院* | 418 | 42717 |
38 | 文史 | 3205 | 渤海大学文理学院 | 418 | 42717 |
39 | 文史 | 3222 | 长春大学光华学院 | 421 | 41529 |
40 | 文史 | 3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 418 | 42717 |
41 | 文史 | 3224 | 长春理工大学光电信息学院 | 418 | 42717 |
42 | 文史 | 3225 | 吉林财经大学信息经济学院 | 436 | 35556 |
43 | 文史 | 3226 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 418 | 42717 |
44 | 文史 | 3227 | 长春建筑学院* | 418 | 42717 |
45 | 文史 | 3228 | 吉林农业大学发展学院 | 418 | 42717 |
46 | 文史 | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 418 | 42717 |
47 | 文史 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 418 | 42717 |
48 | 文史 | 3241 | 黑龙江外国语学院* | 418 | 42717 |
49 | 文史 | 3243 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 436 | 35732 |
50 | 文史 | 3244 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 428 | 38834 |
51 | 文史 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 485 | 17291 |
52 | 文史 | 3284 | 上海师范大学天华学院 | 467 | 23990 |
53 | 文史 | 3285 | 上海杉达学院* | 442 | 33401 |
54 | 文史 | 3311 | 东南大学成贤学院 | 467 | 23868 |
55 | 文史 | 3312 | 南京理工大学紫金学院 | 458 | 27464 |
56 | 文史 | 3315 | 中国传媒大学南广学院 | 473 | 21725 |
57 | 文史 | 3316 | 南京信息工程大学滨江学院 | 462 | 25941 |
58 | 文史 | 3318 | 南京邮电大学通达学院 | 463 | 25542 |
59 | 文史 | 3319 | 南京财经大学红山学院 | 470 | 23025 |
60 | 文史 | 3321 | 南京审计学院金审学院 | 479 | 19446 |
61 | 文史 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 465 | 24699 |
62 | 文史 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 447 | 31377 |
63 | 文史 | 3325 | 江苏科技大学南徐学院 | 418 | 42717 |
64 | 文史 | 3326 | 无锡太湖学院* | 418 | 42717 |
65 | 文史 | 3327 | 南京航空航天大学金城学院 | 459 | 27040 |
66 | 文史 | 3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 439 | 34534 |
67 | 文史 | 3351 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 456 | 28018 |
68 | 文史 | 3353 | 浙江农林大学天目学院 | 448 | 31292 |
69 | 文史 | 3354 | 宁波大学科学技术学院 | 462 | 25827 |
70 | 文史 | 3355 | 嘉兴学院南湖学院 | 449 | 30980 |
71 | 文史 | 3356 | 浙江工业大学之江学院 | 475 | 20771 |
72 | 文史 | 3358 | 浙江师范大学行知学院 | 460 | 26787 |
73 | 文史 | 3362 | 湖州师范学院求真学院 | 418 | 42717 |
74 | 文史 | 3363 | 绍兴文理学院元培学院 | 427 | 38993 |
75 | 文史 | 3364 | 温州大学瓯江学院 | 446 | 32069 |
76 | 文史 | 3365 | 浙江工商大学杭州商学院 | 476 | 20695 |
77 | 文史 | 3366 | 浙江越秀外国语学院* | 418 | 42717 |
78 | 文史 | 3368 | 上海财经大学浙江学院 | 458 | 27501 |
79 | 文史 | 3381 | 安徽财经大学商学院 | 464 | 25338 |
80 | 文史 | 3385 | 淮北师范大学信息学院 | 418 | 42717 |
81 | 文史 | 3386 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 421 | 41393 |
82 | 文史 | 3387 | 安徽工业大学工商学院 | 435 | 35957 |
83 | 文史 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 474 | 21161 |
84 | 文史 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 483 | 18209 |
85 | 文史 | 3423 | 福州大学阳光学院 | 452 | 29671 |
86 | 文史 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 443 | 33151 |
87 | 文史 | 3426 | 福州大学至诚学院 | 460 | 26643 |
88 | 文史 | 3428 | 华侨大学厦门工学院 | 459 | 27068 |
89 | 文史 | 3461 | 烟台大学文经学院 | 458 | 27418 |
90 | 文史 | 3462 | 青岛理工大学琴岛学院 | 467 | 23861 |
91 | 文史 | 3463 | 聊城大学东昌学院 | 418 | 42717 |
92 | 文史 | 3464 | 中国石油大学胜利学院 | 445 | 32229 |
93 | 文史 | 3465 | 青岛农业大学海都学院 | 418 | 42717 |
94 | 文史 | 3466 | 山东科技大学泰山科技学院 | 435 | 36088 |
95 | 文史 | 3502 | 新乡医学院三全学院 | 441 | 33724 |
96 | 文史 | 3504 | 河南理工大学万方科技学院 | 418 | 42717 |
97 | 文史 | 3508 | 信阳师范学院华锐学院 | 421 | 41257 |
98 | 文史 | 3511 | 河南财经政法大学成功学院 | 430 | 38126 |
99 | 文史 | 3541 | 湖北民族学院科技学院 | 436 | 35769 |
100 | 文史 | 3542 | 华中科技大学文华学院 | 473 | 21535 |
101 | 文史 | 3543 | 武昌理工学院*(原武汉科技大学中南分校) | 453 | 29292 |
102 | 文史 | 3544 | 中南财经政法大学武汉学院 | 466 | 24531 |
103 | 文史 | 3545 | 华中农业大学楚天学院 | 421 | 41457 |
104 | 文史 | 3546 | 中国地质大学江城学院 | 432 | 37249 |
105 | 文史 | 3548 | 武汉理工大学华夏学院 | 457 | 27857 |
106 | 文史 | 3549 | 武汉科技大学城市学院 | 465 | 24669 |
107 | 文史 | 3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 456 | 28349 |
108 | 文史 | 3551 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 439 | 34774 |
109 | 文史 | 3552 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 447 | 31379 |
110 | 文史 | 3553 | 武汉工业学院工商学院 | 437 | 35451 |
111 | 文史 | 3555 | 湖北工业大学商贸学院 | 418 | 42613 |
112 | 文史 | 3557 | 湖北经济学院法商学院 | 466 | 24563 |
113 | 文史 | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 418 | 42717 |
114 | 文史 | 3560 | 江汉大学文理学院 | 434 | 36609 |
115 | 文史 | 3562 | 湖北大学知行学院 | 460 | 26805 |
116 | 文史 | 3563 | 三峡大学科技学院 | 440 | 34263 |
117 | 文史 | 3567 | 武汉东湖学院* | 418 | 42717 |
118 | 文史 | 3569 | 汉口学院* | 418 | 42717 |
119 | 文史 | 3570 | 华中科技大学武昌分校 | 466 | 24524 |
120 | 文史 | 3571 | 武汉长江工商学院 | 448 | 31144 |
121 | 文史 | 3572 | 长江大学文理学院 | 440 | 34127 |
122 | 文史 | 3573 | 武汉大学珞珈学院 | 470 | 22927 |
123 | 文史 | 3574 | 湖北师范学院文理学院 | 442 | 33367 |
124 | 文史 | 3601 | 长沙理工大学城南学院 | 458 | 27363 |
125 | 文史 | 3602 | 湖南工业大学科技学院 | 442 | 33395 |
126 | 文史 | 3603 | 湖南科技大学潇湘学院 | 445 | 32448 |
127 | 文史 | 3604 | 湖南商学院北津学院 | 455 | 28576 |
128 | 文史 | 3605 | 南华大学船山学院 | 428 | 38592 |
129 | 文史 | 3607 | 湖南农业大学东方科技学院 | 442 | 33297 |
130 | 文史 | 3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 418 | 42717 |
131 | 文史 | 3612 | 湖南工程学院应用技术学院 | 418 | 42717 |
132 | 文史 | 3614 | 吉首大学张家界学院 | 426 | 39400 |
133 | 文史 | 3615 | 中南林业科技大学涉外学院 | 434 | 36667 |
134 | 文史 | 3616 | 湖南理工学院南湖学院 | 418 | 42717 |
135 | 文史 | 3617 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 466 | 24513 |
136 | 文史 | 3618 | 湖南师范大学树达学院 | 445 | 32253 |
137 | 文史 | 3662 | 电子科技大学中山学院 | 459 | 27210 |
138 | 文史 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 462 | 25886 |
139 | 文史 | 3664 | 广州大学松田学院 | 457 | 27654 |
140 | 文史 | 3665 | 华南师范大学增城学院 | 444 | 32486 |
141 | 文史 | 3666 | 吉林大学珠海学院 | 464 | 25054 |
142 | 文史 | 3667 | 东莞理工学院城市学院 | 418 | 42717 |
143 | 文史 | 3668 | 广东工业大学华立学院 | 458 | 27268 |
144 | 文史 | 3669 | 华南理工大学广州汽车学院 | 448 | 31007 |
145 | 文史 | 3671 | 广东商学院华商学院 | 451 | 29968 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航