序号 | 科类 | 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
146 | 文史 | 3672 | 广东技术师范学院天河学院 | 437 | 35341 |
147 | 文史 | 3673 | 广州大学华软软件学院 | 440 | 34307 |
148 | 文史 | 3674 | 中山大学南方学院 | 470 | 22766 |
149 | 文史 | 3676 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 469 | 23246 |
150 | 文史 | 3721 | 广西大学行健文理学院 | 418 | 42652 |
151 | 文史 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 418 | 42460 |
152 | 文史 | 3723 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 419 | 42221 |
153 | 文史 | 3724 | 广西工学院鹿山学院 | 418 | 42717 |
154 | 文史 | 3725 | 桂林工学院博文管理学院 | 418 | 42717 |
155 | 文史 | 3726 | 广西民族大学相思湖学院 | 418 | 42717 |
156 | 文史 | 3727 | 广西师范学院师园学院 | 418 | 42717 |
157 | 文史 | 3728 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 436 | 35888 |
158 | 文史 | 3729 | 北京航空航天大学北海学院 | 426 | 39703 |
159 | 文史 | 3751 | 海南大学三亚学院 | 420 | 41891 |
160 | 文史 | 3771 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 448 | 31182 |
161 | 文史 | 3772 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 449 | 30785 |
162 | 文史 | 3773 | 重庆工商大学融智学院 | 459 | 27073 |
163 | 文史 | 3774 | 西南大学育才学院 | 418 | 42717 |
164 | 文史 | 3775 | 重庆工商大学派斯学院 | 419 | 42098 |
165 | 文史 | 3776 | 重庆邮电大学移通学院 | 421 | 41554 |
166 | 文史 | 3777 | 重庆大学城市科技学院 | 418 | 42387 |
167 | 文史 | 3791 | 四川师范大学文理学院 | 430 | 37992 |
168 | 文史 | 3792 | 成都理工大学工程技术学院 | 450 | 30512 |
169 | 文史 | 3793 | 电子科技大学成都学院 | 439 | 34430 |
170 | 文史 | 3794 | 四川师范大学成都学院 | 447 | 31575 |
171 | 文史 | 3795 | 成都理工大学广播影视学院 | 443 | 33190 |
172 | 文史 | 3797 | 四川外语学院成都学院 | 469 | 23042 |
173 | 文史 | 3798 | 西南财经大学天府学院 | 467 | 24026 |
174 | 文史 | 3799 | 四川大学锦江学院 | 440 | 34011 |
175 | 文史 | 3800 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 418 | 42717 |
176 | 文史 | 3801 | 成都东软学院* | 418 | 42717 |
177 | 文史 | 3802 | 四川大学锦城学院 | 457 | 27871 |
178 | 文史 | 3804 | 西南交通大学希望学院 | 455 | 28750 |
179 | 文史 | 3831 | 贵州财经学院商务学院 | 437 | 35416 |
180 | 文史 | 3832 | 贵州民族学院人文科技学院 | 418 | 42717 |
181 | 文史 | 3833 | 贵州师范大学求是学院 | 427 | 39273 |
182 | 文史 | 3834 | 遵义医学院医学与科技学院 | 425 | 39818 |
183 | 文史 | 3851 | 云南大学滇池学院 | 437 | 35217 |
184 | 文史 | 3852 | 云南大学旅游文化学院 | 430 | 38057 |
185 | 文史 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 420 | 41892 |
186 | 文史 | 3854 | 昆明医学院海源学院 | 426 | 39498 |
187 | 文史 | 3856 | 云南师范大学文理学院 | 429 | 38398 |
188 | 文史 | 3857 | 昆明理工大学津桥学院 | 435 | 36064 |
189 | 文史 | 3871 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 418 | 42717 |
190 | 文史 | 3872 | 西安建筑科技大学华清学院 | 418 | 42717 |
191 | 文史 | 3873 | 西北大学现代学院 | 420 | 41982 |
192 | 文史 | 3875 | 西安科技大学高新学院 | 418 | 42717 |
193 | 文史 | 3877 | 西北工业大学明德学院 | 444 | 32579 |
194 | 文史 | 3878 | 西安财经学院行知学院 | 463 | 25606 |
195 | 文史 | 3880 | 西安交通大学城市学院 | 460 | 26616 |
196 | 文史 | 3881 | 西安外事学院* | 419 | 42280 |
197 | 文史 | 3925 | 西北师范大学知行学院 | 424 | 40300 |
198 | 文史 | 3941 | 青海大学昆仑学院 | 418 | 42717 |
199 | 文史 | 3961 | 宁夏大学新华学院 | 418 | 42717 |
200 | 文史 | 3984 | 新疆财经大学商务学院 | 425 | 39873 |
201 | 文史 | 6423 | 闽南理工学院* | 419 | 42058 |
202 | 文史 | 6490 | 山东万杰医学院* | 442 | 33578 |
203 | 文史 | 6752 | 海口经济学院* | 418 | 42717 |
204 | 文史 | 6879 | 西安思源学院* | 418 | 42717 |
205 | 文史 | 8219 | 江西蓝天学院* | 419 | 42294 |
206 | 文史 | 8220 | 南昌理工学院* | 431 | 37631 |
207 | 文史 | 8237 | 南昌工学院* | 438 | 35131 |
208 | 文史 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 458 | 27326 |
209 | 文史 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 434 | 36658 |
210 | 文史 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 461 | 26168 |
211 | 文史 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 449 | 30687 |
212 | 文史 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 474 | 21291 |
213 | 文史 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 453 | 29170 |
214 | 文史 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 444 | 32741 |
215 | 文史 | 8308 | 东华理工大学长江学院 | 432 | 37253 |
216 | 文史 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 448 | 31313 |
217 | 文史 | 8310 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 420 | 41993 |
218 | 文史 | 8311 | 江西中医学院科技学院 | 442 | 33514 |
219 | 文史 | 8312 | 赣南师范学院科技学院 | 443 | 33185 |
220 | 文史 | 8313 | 江西科技师范学院理工学院 | 445 | 32405 |
1 | 理工 | 2294 | 上海建桥学院* | 408 | 90792 |
2 | 理工 | 2335 | 三江学院* | 399 | 95143 |
3 | 理工 | 2370 | 宁波大红鹰学院* | 391 | 99153 |
4 | 理工 | 2563 | 武汉生物工程学院* | 449 | 68356 |
5 | 理工 | 2622 | 湖南涉外经济学院* | 424 | 82624 |
6 | 理工 | 2627 | 长沙医学院* | 458 | 63440 |
7 | 理工 | 3001 | 首都师范大学科德学院 | 380 | 104426 |
8 | 理工 | 3002 | 北京工商大学嘉华学院 | 376 | 105858 |
9 | 理工 | 3004 | 北京邮电大学世纪学院 | 447 | 69777 |
10 | 理工 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 373 | 107626 |
11 | 理工 | 3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 374 | 107151 |
12 | 理工 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 411 | 89361 |
13 | 理工 | 3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 447 | 69982 |
14 | 理工 | 3044 | 天津医科大学临床医学院 | 461 | 61252 |
15 | 理工 | 3045 | 南开大学滨海学院 | 452 | 66611 |
16 | 理工 | 3046 | 天津师范大学津沽学院 | 432 | 78602 |
17 | 理工 | 3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 410 | 89918 |
18 | 理工 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 447 | 69728 |
19 | 理工 | 3049 | 天津大学仁爱学院 | 428 | 80858 |
20 | 理工 | 3050 | 河北工业大学城市学院 | 446 | 70432 |
21 | 理工 | 3051 | 天津财经大学珠江学院 | 438 | 74807 |
22 | 理工 | 3071 | 河北大学工商学院 | 431 | 78955 |
23 | 理工 | 3072 | 河北科技大学理工学院 | 435 | 76881 |
24 | 理工 | 3073 | 北京交通大学海滨学院 | 373 | 107327 |
25 | 理工 | 3074 | 河北农业大学现代科技学院 | 404 | 92894 |
26 | 理工 | 3077 | 华北电力大学科技学院 | 456 | 64442 |
27 | 理工 | 3078 | 燕山大学里仁学院 | 446 | 70632 |
28 | 理工 | 3079 | 石家庄经济学院华信学院 | 386 | 101506 |
29 | 理工 | 3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 437 | 75502 |
30 | 理工 | 3082 | 河北医科大学临床学院 | 463 | 59988 |
31 | 理工 | 3083 | 北京中医药大学东方学院 | 444 | 71509 |
32 | 理工 | 3084 | 北京化工大学北方学院 | 373 | 107638 |
33 | 理工 | 3085 | 河北工程大学科信学院 | 428 | 80589 |
34 | 理工 | 3086 | 中国地质大学长城学院 | 373 | 107640 |
35 | 理工 | 3087 | 河北联合大学轻工学院 | 373 | 107644 |
36 | 理工 | 3088 | 河北联合大学冀唐学院 | 441 | 73123 |
37 | 理工 | 3089 | 河北经贸大学经济管理学院 | 437 | 75897 |
38 | 理工 | 3090 | 河北师范大学汇华学院 | 373 | 107644 |
39 | 理工 | 3132 | 中北大学信息商务学院 | 373 | 107644 |
40 | 理工 | 3136 | 山西大学商务学院 | 424 | 82807 |
41 | 理工 | 3137 | 山西农业大学信息学院 | 373 | 107644 |
42 | 理工 | 3193 | 东北财经大学津桥商学院 | 447 | 70000 |
43 | 理工 | 3200 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 385 | 102073 |
44 | 理工 | 3201 | 大连理工大学城市学院 | 453 | 66307 |
45 | 理工 | 3203 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 407 | 91379 |
46 | 理工 | 3204 | 辽宁何氏医学院* | 373 | 107644 |
47 | 理工 | 3205 | 渤海大学文理学院 | 375 | 106473 |
48 | 理工 | 3222 | 长春大学光华学院 | 381 | 103923 |
49 | 理工 | 3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 373 | 107644 |
50 | 理工 | 3224 | 长春理工大学光电信息学院 | 374 | 106775 |
51 | 理工 | 3225 | 吉林财经大学信息经济学院 | 424 | 82589 |
52 | 理工 | 3226 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 394 | 97837 |
53 | 理工 | 3227 | 长春建筑学院* | 373 | 107644 |
54 | 理工 | 3228 | 吉林农业大学发展学院 | 373 | 107644 |
55 | 理工 | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 373 | 107644 |
56 | 理工 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 374 | 106821 |
57 | 理工 | 3243 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 421 | 84136 |
58 | 理工 | 3244 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 405 | 92282 |
59 | 理工 | 3248 | 哈尔滨华德学院* | 373 | 107644 |
60 | 理工 | 3249 | 东北石油大学华瑞学院 | 396 | 96840 |
61 | 理工 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 467 | 57341 |
62 | 理工 | 3284 | 上海师范大学天华学院 | 435 | 76740 |
63 | 理工 | 3285 | 上海杉达学院* | 403 | 93447 |
64 | 理工 | 3311 | 东南大学成贤学院 | 453 | 66522 |
65 | 理工 | 3312 | 南京理工大学紫金学院 | 450 | 68114 |
66 | 理工 | 3315 | 中国传媒大学南广学院 | 441 | 73158 |
67 | 理工 | 3316 | 南京信息工程大学滨江学院 | 448 | 69034 |
68 | 理工 | 3317 | 江苏大学京江学院 | 432 | 78728 |
69 | 理工 | 3318 | 南京邮电大学通达学院 | 456 | 64584 |
70 | 理工 | 3319 | 南京财经大学红山学院 | 445 | 71026 |
71 | 理工 | 3321 | 南京审计学院金审学院 | 471 | 54994 |
72 | 理工 | 3322 | 南京工业大学浦江学院 | 448 | 69072 |
73 | 理工 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 441 | 73300 |
74 | 理工 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 421 | 84214 |
75 | 理工 | 3325 | 江苏科技大学南徐学院 | 441 | 73221 |
76 | 理工 | 3326 | 无锡太湖学院* | 388 | 100888 |
77 | 理工 | 3327 | 南京航空航天大学金城学院 | 449 | 68343 |
78 | 理工 | 3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 423 | 83540 |
79 | 理工 | 3351 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 445 | 71260 |
80 | 理工 | 3352 | 同济大学浙江学院 | 429 | 80035 |
81 | 理工 | 3353 | 浙江农林大学天目学院 | 432 | 78174 |
82 | 理工 | 3354 | 宁波大学科学技术学院 | 441 | 73377 |
83 | 理工 | 3355 | 嘉兴学院南湖学院 | 427 | 81229 |
84 | 理工 | 3356 | 浙江工业大学之江学院 | 452 | 66810 |
85 | 理工 | 3357 | 中国计量学院现代科技学院 | 438 | 74889 |
86 | 理工 | 3358 | 浙江师范大学行知学院 | 427 | 80983 |
87 | 理工 | 3359 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 411 | 89441 |
88 | 理工 | 3360 | 温州医学院仁济学院 | 445 | 71061 |
89 | 理工 | 3361 | 浙江中医药大学滨江学院 | 416 | 87190 |
90 | 理工 | 3362 | 湖州师范学院求真学院 | 373 | 107644 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航