151 | 上海中医药大学 | B | B+ | D | - | - | - | B+ | - | - | - | E+ | D+ | - | C | - | 沪 | 博 | |
152 | 湖南农业大学 | B | B | B | B+ | D | A | D | - | C | C | B | B | - | B+ | - | 湘 | 博 | |
153 | 江西财经大学 | B | D | A | E+ | D+ | D | - | - | A+ | B+ | B | B | - | A | B+ | 赣 | 博 | |
154 | 聊城大学 | B | B | B | B+ | B | C+ | - | E+ | B | C+ | B | B+ | B | C+ | B+ | 鲁 | 硕 | |
155 | 南京林业大学 | B | B+ | C | B+ | B+ | B+ | - | - | D | D | - | E+ | - | B | B | 苏 | 博 | |
156 | 中央民族大学 | B | D+ | A | C+ | D | - | E+ | C+ | B+ | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 京 | 博 | 985工程大学 |
157 | 曲阜师范大学 | B | B | B+ | B+ | C+ | - | - | D+ | D+ | C+ | A | B+ | C+ | B | B | 鲁 | 博 | |
158 | 东北农业大学 | B | B+ | C+ | B | B | A | - | - | C+ | D+ | - | D | - | B+ | D | 黑 | 博 | 211工程大学 |
159 | 广州大学 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | C | B+ | B+ | B+ | C | B+ | B+ | 粤 | 博 | |
160 | 江西师范大学 | B | C+ | B+ | B+ | C+ | - | - | D | C+ | B+ | A | A | B | B | B+ | 赣 | 博 | |
161 | 沈阳农业大学 | B | B+ | C+ | C+ | B | A | - | - | D | - | - | - | - | B+ | - | 辽 | 博 | |
162 | 辽宁大学 | B | C+ | B+ | B+ | C+ | - | - | D | A | A | - | B+ | B | B+ | C | 辽 | 博 | 211工程大学 |
163 | 河南农业大学 | B | B+ | C | C+ | C+ | A | D | - | D | C | E+ | D+ | - | B | E | 豫 | 博 | |
164 | 山东理工大学 | B | B | B | B | B+ | - | - | - | B+ | B | B+ | C+ | C+ | B+ | C | 鲁 | 硕 | |
165 | 北京外国语大学 | B | E | A | - | E | - | - | - | C | B | - | A+ | - | D+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
166 | 湖南科技大学 | B | B | B+ | B | B+ | D+ | - | E+ | B+ | B+ | B+ | B+ | C | B | B | 湘 | 硕 | |
167 | 长沙理工大学 | B | B | B | C+ | B+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | B | C | 湘 | 博 | |
168 | 济南大学 | B | B | B | B+ | B+ | - | E+ | - | C+ | C+ | B | B | D | C+ | D+ | 鲁 | 硕 | |
169 | 中国矿业大学(北京) | B | B | C | B | B+ | - | E | - | D+ | E+ | E+ | E | - | B | C+ | 京 | 博 | 211工程大学 |
170 | 四川师范大学 | B | B | B+ | B+ | C | D | - | - | C+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B | B+ | 川 | 博 | |
171 | 天津工业大学 | B | B | C+ | B | B+ | - | - | - | C+ | C | - | C | - | B | D+ | 津 | 博 | |
172 | 华东政法大学 | B | E | A | - | E | - | - | - | B | A++ | - | C+ | - | C+ | - | 沪 | 博 | |
173 | 山西师范大学 | B | B | B | B+ | C+ | C+ | - | - | C+ | C | B+ | B | C | D | A+ | 晋 | 博 | |
174 | 杭州师范大学 | B | B | B+ | B+ | C | - | C | - | D+ | B | B+ | B+ | C+ | B | B+ | 浙 | 硕 | |
175 | 河北工业大学 | B | B | C | C+ | B+ | - | - | - | C | E+ | - | C | - | B | E | 冀 | 博 | 211工程大学 |
176 | 中北大学 | B | B | D | C+ | B+ | - | - | - | E+ | E+ | D | D+ | - | D+ | E | 晋 | 博 | |
177 | 广州中医药大学 | B | B+ | E+ | E | D | - | B+ | - | D | - | D | E | - | D | - | 粤 | 博 | |
178 | 福建医科大学 | B | B+ | E | E | E | - | B+ | - | - | E | - | E+ | - | E+ | - | 闽 | 博 | |
179 | 对外经济贸易大学 | B | E | B+ | E+ | - | - | - | - | A+ | A | - | B+ | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
180 | 中南民族大学 | B | B | B+ | B+ | C+ | - | E+ | - | B | B+ | C | B+ | B | B | C+ | 鄂 | 博 | |
181 | 南京中医药大学 | B | B | D | E | D+ | - | B+ | - | D+ | - | - | D | - | C | - | 苏 | 博 | |
182 | 广东工业大学 | B | B | B | C | B+ | - | - | - | C | D+ | - | C+ | - | B+ | C+ | 粤 | 博 | |
183 | 福建农林大学 | B | B | C | B | C+ | B+ | D | - | C | C | - | E+ | - | B | E | 闽 | 博 | |
184 | 烟台大学 | B | B | B | B | B | D+ | C | - | D+ | A | D+ | B+ | - | C | D+ | 鲁 | 硕 | |
185 | 鲁东大学 | B | C+ | B | B+ | C+ | C | - | - | C+ | C+ | B+ | B+ | C+ | B | C+ | 鲁 | 硕 | |
186 | 兰州理工大学 | B | B | D+ | C+ | B+ | - | - | - | D+ | E+ | - | D | - | B | - | 甘 | 博 | |
187 | 广东商学院 | B | E+ | B+ | D+ | E+ | - | - | - | A | B+ | B+ | B+ | - | A | C | 粤 | 硕 | |
188 | 西安建筑科技大学 | B | B | C | C | B+ | - | - | - | E | D | C | D | - | B | B | 陕 | 博 | |
189 | 大连海事大学 | B | B | C+ | D+ | B+ | - | - | E | C | B+ | - | C+ | - | B | - | 辽 | 博 | 211工程大学 |
190 | 西华师范大学 | B | B | B | B+ | C | C+ | - | - | C | B | B | B+ | C | C | C+ | 川 | 硕 | |
191 | 杭州电子科技大学 | B | B | C+ | B | B+ | - | - | - | C+ | D | C+ | C | - | C+ | - | 浙 | 硕 | |
192 | 浙江农林大学 | B | B | C+ | B+ | C+ | B+ | E | - | D | C+ | - | C+ | - | B | - | 浙 | 硕 | |
193 | 河南科技大学 | B | B | C+ | B | B | B | D+ | - | C | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | E | 豫 | 硕 | |
194 | 甘肃农业大学 | B | B | D | C | D+ | A | - | - | D+ | E | - | E+ | - | C | - | 甘 | 博 | |
195 | 陕西科技大学 | B | B | D | C | B+ | - | E+ | - | E | E+ | - | E | - | D+ | B | 陕 | 博 | |
196 | 山东科技大学 | B | B | C+ | C | B+ | - | - | - | C | D+ | C+ | C | - | B | E | 鲁 | 博 | |
197 | 北京语言大学 | B | E | B+ | - | E+ | - | - | - | D+ | D+ | - | A+ | - | E+ | D+ | 京 | 博 | |
198 | 中南林业科技大学 | B | B | B | B | C+ | B | - | - | C+ | C+ | C+ | B | - | B+ | C+ | 湘 | 博 | |
199 | 天津科技大学 | B | B | C | D+ | B+ | - | - | - | D+ | D | - | C+ | - | C+ | C | 津 | 博 | |
200 | 武汉科技大学 | B | B | C+ | C+ | B+ | E | D+ | - | D+ | C | - | C+ | - | B | E+ | 鄂 | 博 | |
201 | 南京邮电大学 | B | B | D+ | D+ | B+ | - | - | - | E+ | - | D | C | - | C+ | E | 苏 | 博 | |
202 | 广州医学院 | B | B | E+ | D | E | - | B+ | - | - | E+ | - | - | - | D+ | - | 粤 | 博 | |
203 | 西南科技大学 | B | B | C+ | B | B | C+ | - | - | C | C+ | C+ | C+ | - | B | C | 川 | 硕 | |
204 | 哈尔滨师范大学 | B | C+ | B | B+ | D | C | - | - | C+ | C+ | B | B+ | C+ | D+ | A | 黑 | 博 | |
205 | 上海海洋大学 | B | B | D+ | B | C+ | B+ | - | - | C | E+ | - | D+ | - | C | - | 沪 | 博 | |
206 | 南京财经大学 | B | D | B+ | C | D+ | - | - | - | A | B+ | - | B | - | B+ | D | 苏 | 硕 | |
207 | 广西医科大学 | B | B | E | D+ | E | - | B+ | - | - | E | - | E | - | D | - | 桂 | 博 | |
208 | 长春理工大学 | B | B | C | C+ | B+ | - | - | - | D | B+ | - | D | - | D | - | 吉 | 博 | |
209 | 重庆邮电大学 | B | C+ | B | B | B | - | E | - | D | B | D | B+ | - | C+ | C+ | 渝 | 硕 | |
210 | 南华大学 | B | B | C | C | C+ | - | B | - | C+ | D+ | D+ | C+ | - | C | - | 湘 | 博 | |
211 | 内蒙古大学 | C+ | C+ | B | B+ | C | - | - | E+ | C+ | C+ | - | C+ | C | C+ | B+ | 蒙 | 博 | 211工程大学 |
212 | 兰州交通大学 | C+ | B | D+ | C+ | B+ | - | - | - | D+ | - | - | C+ | - | C | - | 甘 | 博 | |
213 | 大连医科大学 | C+ | B | E+ | B+ | - | - | B | - | - | E | - | - | - | D+ | - | 辽 | 博 | |
214 | 首都经济贸易大学 | C+ | E+ | B+ | D | E+ | - | - | - | A | B | - | C+ | - | B+ | - | 京 | 博 | |
215 | 延边大学 | C+ | B | C+ | B | D+ | C+ | B | - | C | D+ | C | B | D+ | D | B | 吉 | 博 | 211工程大学 |
216 | 石河子大学 | C+ | B | C+ | C+ | C+ | B+ | C | - | C+ | D+ | D+ | D+ | D+ | B | D+ | 新 | 博 | 211工程大学 |
217 | 云南师范大学 | C+ | C+ | B | B | C+ | D | - | E+ | B | C+ | B+ | B+ | C+ | C | B+ | 云 | 博 | |
218 | 渤海大学 | C+ | B | C+ | B+ | B | - | - | - | D | C | B | B | C | C | B | 辽 | 硕 | |
219 | 河南理工大学 | C+ | B | C+ | C | B+ | - | - | - | E+ | D+ | C+ | B | - | C+ | E+ | 豫 | 博 | |
220 | 山西农业大学 | C+ | B | E+ | C | C | B+ | E+ | - | E+ | E | - | E | - | C | - | 晋 | 博 | |
221 | 中央音乐学院 | C+ | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A++ | 京 | 博 | 211工程大学 |
222 | 浙江财经学院 | C+ | E+ | B+ | D+ | E+ | - | - | - | A | B | - | B | - | A | - | 浙 | 硕 | |
223 | 中国计量学院 | C+ | B | C | C+ | B+ | - | E+ | - | D | C+ | - | D+ | - | C+ | - | 浙 | 硕 | |
224 | 宁夏大学 | C+ | C+ | B | B | C+ | B | - | - | C+ | C+ | C | B | B | C | E+ | 宁 | 博 | 211工程大学 |
225 | 安徽农业大学 | C+ | B | C | C+ | C | B+ | E+ | - | C | E+ | - | D+ | - | B | - | 皖 | 博 | |
226 | 内蒙古农业大学 | C+ | B | E+ | C | C+ | B+ | E+ | - | D+ | E | - | E+ | - | D+ | - | 蒙 | 博 | |
227 | 河南工业大学 | C+ | C+ | C+ | B | B | C | - | - | C+ | C | - | B | - | C+ | D+ | 豫 | 硕 | |
228 | 北京工商大学 | C+ | C | B | D | B | - | - | - | A | B | - | C | - | B+ | - | 京 | 硕 | |
229 | 绍兴文理学院 | C+ | C+ | B | C+ | C+ | - | D+ | - | D | C+ | B | A | - | C+ | C+ | 浙 | 本 | |
230 | 西南民族大学 | C+ | C | B+ | C+ | D+ | C | E+ | - | B | B | D+ | B | B+ | B | B+ | 川 | 博 | |
231 | 重庆工商大学 | C+ | D+ | B+ | C | C | - | - | - | A | B | C+ | B | - | B+ | C | 渝 | 硕 | |
232 | 沈阳师范大学 | C+ | C | B+ | B | D+ | - | - | - | C | B+ | B+ | B+ | - | C+ | B | 辽 | 硕 | |
233 | 四川外语学院 | C+ | - | B+ | - | - | - | - | - | D+ | D | - | A+ | - | E+ | D+ | 渝 | 硕 | |
234 | 安徽工业大学 | C+ | C+ | C+ | C | B+ | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | C+ | - | 皖 | 硕 | |
235 | 桂林理工大学 | C+ | B | D+ | B | B+ | E+ | - | - | D+ | D | - | E+ | - | C+ | E+ | 桂 | 硕 | |
236 | 长江大学 | C+ | C+ | C+ | C+ | B | B | D+ | - | D+ | D | C | B | E | C+ | D+ | 鄂 | 博 | |
237 | 河北科技大学 | C+ | C+ | C | C+ | B+ | - | E+ | - | D+ | D | - | C | - | C+ | B | 冀 | 硕 | |
238 | 广东海洋大学 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | B+ | - | - | D+ | C | C | B | - | C+ | D | 粤 | 硕 | |
239 | 天津理工大学 | C+ | C+ | C+ | C+ | B | - | E | - | C | D+ | - | C+ | - | B | E+ | 津 | 硕 | |
240 | 常州大学 | C+ | B | D | C+ | B+ | - | - | - | E+ | D+ | - | D+ | - | D+ | - | 苏 | 硕 | |
241 | 集美大学 | C+ | C+ | C+ | B | C+ | B | - | - | B | D+ | B+ | B | - | D+ | D+ | 闽 | 硕 | |
242 | 海南大学 | C+ | C+ | B | C+ | D+ | B+ | - | - | B | B+ | - | C | - | C+ | B | 琼 | 博 | 211工程大学 |
243 | 山西医科大学 | C+ | B | E+ | - | - | - | B+ | - | - | E | - | D | - | E+ | - | 晋 | 博 | |
244 | 哈尔滨理工大学 | C+ | C+ | C+ | C | B | - | - | - | C+ | C | - | D+ | - | B | B | 黑 | 博 | |
245 | 中央美术学院 | C+ | E | B+ | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A++ | 京 | 博 | |
246 | 东北石油大学 | C+ | C+ | D | C | B+ | - | - | - | E | D | D | D+ | - | D | D | 黑 | 博 | |
247 | 三峡大学 | C+ | C+ | C | B | C+ | - | C | - | E+ | C | C | B | - | C | C | 鄂 | 硕 | |
248 | 河南科技学院 | C+ | C+ | C | C+ | B | B | - | - | D+ | E+ | C | D+ | - | C+ | D | 豫 | 硕 | |
249 | 湖州师范学院 | C+ | C | B | C+ | C | D | E+ | - | D+ | - | B | B+ | C | C+ | C | 浙 | 本 | |
250 | 北京联合大学 | C+ | C | B | D+ | C+ | - | D | - | C+ | C | B | C | B | B+ | C+ | 京 | 硕 | |
251 | 昆明医学院 | C+ | B | E | - | - | - | B+ | - | - | E | - | - | - | E+ | - | 云 | 博 | |
252 | 安徽财经大学 | C+ | E+ | B+ | D | E+ | - | - | - | A | B | - | C+ | - | B+ | D+ | 皖 | 硕 | |
253 | 河北联合大学 | C+ | C+ | C | D+ | C+ | - | C+ | - | C | D | - | C | - | C | C+ | 冀 | 硕 | |
254 | 中国美术学院 | C+ | E+ | B | - | D+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A++ | 浙 | 博 | |
255 | 西南石油大学 | C+ | C+ | D | D+ | B+ | - | - | - | D | D | E+ | D+ | - | D+ | E | 川 | 博 | |
256 | 重庆师范大学 | C+ | C | B | B | D | - | - | - | B | C | B+ | B+ | C+ | C | C+ | 渝 | 硕 | |
257 | 武汉工程大学 | C+ | C+ | D | C | B | - | D | - | E+ | D | - | D | - | D+ | D+ | 鄂 | 硕 | |
258 | 云南农业大学 | C+ | C+ | E+ | D+ | D+ | B+ | - | - | E | E | E | E | - | D | - | 云 | 博 | |
259 | 青岛农业大学 | C+ | C+ | D+ | B | C | B | E+ | - | E+ | E+ | - | C | - | C+ | C | 鲁 | 硕 | |
260 | 吉林农业大学 | C+ | C+ | D+ | C | D+ | B+ | D+ | - | D | D | E | E+ | - | B | E+ | 吉 | 博 | |
261 | 湖南工业大学 | C+ | C | B | D | B | - | - | - | E+ | C+ | B | B+ | - | B | B+ | 湘 | 硕 | |
262 | 成都中医药大学 | C+ | C+ | E+ | E | D+ | E | B | - | - | - | E | E+ | - | D+ | - | 川 | 博 | |
263 | 吉首大学 | C+ | C | B | B | D+ | D+ | E+ | - | B | B | B+ | B | C | C+ | C+ | 湘 | 硕 | |
264 | 江西农业大学 | C+ | C+ | C+ | C | D+ | B+ | E | - | C | D | E+ | E+ | - | B+ | D | 赣 | 博 | |
265 | 淮海工学院 | C+ | C+ | C+ | C+ | B | D+ | - | - | C | E+ | - | B | - | B | - | 苏 | 本 | |
266 | 上海体育学院 | C+ | E+ | B+ | E | - | - | E+ | - | - | - | A++ | C+ | - | D+ | E | 沪 | 博 | |
267 | 桂林电子科技大学 | C+ | C+ | C | C+ | B | - | - | - | D+ | C+ | E+ | C | - | C+ | D | 桂 | 硕 | |
268 | 淮阴师范学院 | C+ | C | B | B | C | - | - | - | C | C+ | B | B+ | E+ | C+ | C+ | 苏 | 本 | |
269 | 洛阳师范学院 | C+ | C+ | C+ | B | C | E+ | - | - | D | D+ | B | B | C+ | D+ | C+ | 豫 | 本 | |
270 | 重庆理工大学 | C+ | C+ | C+ | C+ | B | - | - | - | B | E+ | - | C | - | B | - | 渝 | 硕 | |
271 | 沈阳工业大学 | C+ | C+ | D | D | B | - | - | - | C+ | D | - | E+ | - | C | - | 辽 | 博 | |
272 | 上海音乐学院 | C+ | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | A++ | 沪 | 博 | |
273 | 嘉兴学院 | C+ | C+ | C+ | C | B | - | D | - | C+ | D+ | - | B | - | B | - | 浙 | 本 | |
274 | 河南财经政法大学 | C+ | E+ | B+ | D+ | E+ | - | - | - | B+ | B+ | - | C | - | B+ | E | 豫 | 硕 | |
275 | 新疆医科大学 | C+ | C+ | E | E+ | - | - | B | - | - | - | - | E+ | - | E+ | - | 新 | 博 | |
276 | 信阳师范学院 | C+ | C | B | B+ | D | E+ | - | - | B | B | D+ | B | D | D+ | C | 豫 | 硕 | |
277 | 东华理工大学 | C+ | C+ | C | B | B | - | - | - | E+ | C | E+ | C | - | C | C+ | 赣 | 硕 | |
278 | 徐州医学院 | C+ | C+ | E | - | E | - | B | - | - | - | - | - | - | E+ | - | 苏 | 硕 | |
279 | 南昌航空大学 | C+ | C+ | C | C | B | - | - | - | D | C | C | C | - | C+ | D | 赣 | 硕 | |
280 | 上海海事大学 | C+ | C | C+ | E | B | - | - | - | C+ | C+ | - | B | - | B | - | 沪 | 博 | |
281 | 北京体育大学 | C | E | B+ | E | - | - | - | - | - | - | A++ | E | - | E+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
282 | 浙江中医药大学 | C | C+ | E+ | E | D+ | - | B | - | - | - | - | D | - | E+ | - | 浙 | 博 | |
283 | 天津财经大学 | C | E | B+ | D | E | - | - | - | A | D | D | D+ | - | B+ | E+ | 津 | 博 | |
284 | 郑州轻工业学院 | C | C+ | D+ | D+ | B | - | - | - | E | D+ | D | C | - | D+ | B | 豫 | 硕 | |
285 | 内蒙古师范大学 | C | C | B | B | D | - | - | - | C | C | C+ | B+ | C+ | D | B | 蒙 | 博 | |
286 | 江西科技师范学院 | C | C+ | C | B | C+ | - | E+ | E | E+ | D+ | E+ | C | D+ | C+ | B | 赣 | 硕 | |
287 | 南京审计学院 | C | E | B+ | E+ | E+ | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | B+ | - | 苏 | 本 | |
288 | 江苏科技大学 | C | C+ | C | C+ | B | - | - | - | E+ | D | D+ | C | - | B | - | 苏 | 硕 | |
289 | 广东金融学院 | C | E | B+ | E+ | E | - | - | - | B+ | C+ | - | D+ | - | A | - | 粤 | 本 | |
290 | 广东药学院 | C | C+ | E+ | D+ | C | - | B | - | D | - | - | - | - | D | - | 粤 | 硕 | |
291 | 新疆农业大学 | C | C+ | D | C | C | B+ | E+ | - | D+ | E+ | - | E+ | - | C | - | 新 | 博 | |
292 | 山东轻工业学院 | C | C+ | D | C+ | B | - | E | - | E+ | E+ | - | E+ | - | D | B | 鲁 | 硕 | |
293 | 大连大学 | C | C+ | C | C+ | C+ | - | C | - | E+ | E+ | C+ | C+ | C+ | D+ | B | 辽 | 硕 | |
294 | 广西民族大学 | C | D+ | B | C | C | - | - | - | E+ | B+ | C+ | B+ | B | C+ | C | 桂 | 硕 | |
295 | 西安科技大学 | C | C+ | D+ | E+ | B | - | - | - | - | E+ | - | C | - | C+ | D+ | 陕 | 博 | |
296 | 沈阳航空航天大学 | C | C+ | D+ | E+ | B | - | - | - | D+ | - | - | E | - | C+ | C+ | 辽 | 硕 | |
297 | 天津中医药大学 | C | C+ | E | E | D | - | B | - | - | - | - | E | - | E+ | - | 津 | 博 | |
298 | 淮北师范大学 | C | C | C | B | D+ | - | - | - | E+ | C | C | C+ | D+ | D | B | 皖 | 硕 | |
299 | 丽水学院 | C | C+ | D+ | B | C+ | D | E | - | C | - | C | - | - | C+ | C | 浙 | 本 | |
300 | 山东经济学院 | C | E+ | B | E+ | E+ | - | - | - | B+ | B | D+ | C | - | B+ | E | 鲁 | 硕 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2018华北地区大学排行榜,南开大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018中南地区大学排行榜,华南理工大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018东北地区学排行榜,吉林大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018西北地区大学排行榜,西安交通大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2018-1-23 12:32:47)
·中国本科院校人气排行榜TOP10 (2018-1-23 12:32:47)
·2018中南地区大学排行榜,华南理工大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018东北地区学排行榜,吉林大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018西北地区大学排行榜,西安交通大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2018-1-23 12:32:47)
·中国本科院校人气排行榜TOP10 (2018-1-23 12:32:47)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!

扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航