451 | 辽宁医学院 | D | C | E | - | E+ | D+ | C+ | - | - | - | - | - | - | E | - | 辽 | 硕 | |
452 | 孝感学院 | D | D | C | D+ | D+ | D | - | - | C | C | D | C | - | C | D+ | 鄂 | 本 | |
453 | 内蒙古民族大学 | D | D+ | E+ | C+ | E+ | C+ | E+ | - | E | D+ | E+ | D | D+ | E | E+ | 蒙 | 硕 | |
454 | 北京印刷学院 | D | D | C | - | C | - | - | - | - | - | - | C+ | - | C | B | 京 | 硕 | |
455 | 九江学院 | D | D | C | D | D+ | E+ | E | - | D+ | C | E+ | C | - | C+ | D | 赣 | 本 | |
456 | 南京晓庄学院 | D | D | D+ | C+ | D | - | - | - | E+ | D | C+ | C+ | E+ | E+ | C+ | 苏 | 本 | |
457 | 广西工学院 | D | D+ | D | E+ | C | - | - | - | D | C | E+ | E | - | C | E+ | 桂 | 硕 | |
458 | 泰山学院 | D | D+ | D | C+ | D+ | - | - | - | - | D | C | D+ | E+ | D | D | 鲁 | 本 | |
459 | 上海政法学院 | D | - | C+ | - | - | - | - | - | C | B+ | - | D+ | - | C | - | 沪 | 本 | |
460 | 安徽中医学院 | D | D+ | E | E | E+ | - | C+ | - | E | - | - | E | - | E+ | - | 皖 | 硕 | |
461 | 阜阳师范学院 | D | D | C | C | E+ | E | - | - | E+ | C | B | C+ | D+ | D | E+ | 皖 | 本 | |
462 | 贵州财经学院 | D | E+ | C+ | E+ | D | - | - | - | B | C | E+ | D | - | C+ | E+ | 贵 | 硕 | |
463 | 韩山师范学院 | D | D | D+ | C | D | - | - | - | - | D+ | C+ | C+ | E | D+ | C | 粤 | 本 | |
464 | 乐山师范学院 | D | E+ | C | C | E+ | - | - | - | D+ | E+ | C | C+ | - | C+ | C | 川 | 本 | |
465 | 黑龙江科技学院 | D | D+ | D | D | C | - | - | - | D | D | - | E+ | - | C | - | 黑 | 硕 | |
466 | 泰山医学院 | D | D+ | E | D | D | - | C | - | - | E+ | E+ | E | - | E+ | - | 鲁 | 硕 | |
467 | 南京工程学院 | D | D+ | E+ | E | C+ | - | - | - | E | E+ | - | E | - | D | E+ | 苏 | 本 | |
468 | 河西学院 | D | D+ | D | C+ | D | C | - | - | E+ | E | D | D+ | D | E+ | D | 甘 | 本 | |
469 | 辽宁科技大学 | D | D+ | E+ | E | C+ | - | - | - | E+ | E+ | - | E | - | E+ | E+ | 辽 | 博 | |
470 | 西藏大学 | D | D | D+ | D | E+ | C+ | E | - | E | E | E | E+ | B | E+ | C+ | 藏 | 硕 | 211工程大学 |
471 | 许昌学院 | D | D | D+ | D+ | D+ | - | - | - | D | D | D | C | E+ | D+ | D+ | 豫 | 本 | |
472 | 首都体育学院 | D | - | C+ | - | - | - | - | - | - | - | A+ | E+ | - | E | - | 京 | 硕 | |
473 | 长春中医药大学 | D | D+ | E | E | E+ | - | C+ | - | - | - | - | E | - | E+ | - | 吉 | 博 | |
474 | 北京建筑工程学院 | D | D+ | E+ | D | C | - | - | - | - | E+ | - | - | - | D+ | - | 京 | 硕 | |
475 | 大连外国语学院 | D | E | C+ | - | E | - | - | - | E | - | - | B+ | - | E | E+ | 辽 | 硕 | |
476 | 咸宁学院 | D | D | D | D+ | E+ | - | D+ | - | E+ | - | E+ | C | E | D+ | E+ | 鄂 | 本 | |
477 | 怀化学院 | D | D | D+ | C | D | E+ | - | - | D | E+ | C+ | C | - | E+ | C+ | 湘 | 本 | |
478 | 菏泽学院 | D | D+ | E+ | D+ | D+ | C | - | - | - | - | D+ | D | E | E+ | D | 鲁 | 本 | |
479 | 石家庄经济学院 | D | E+ | C | D | D | - | - | - | C | D+ | - | E+ | - | B | - | 冀 | 硕 | |
480 | 惠州学院 | D | E+ | C | D+ | D | E+ | - | - | E+ | E+ | C | C+ | E | C | D | 粤 | 本 | |
481 | 浙江树人大学 | D | D | D+ | E | D+ | - | - | - | C | E+ | - | C | - | C+ | E | 浙 | 本 | |
482 | 湖南工程学院 | D | D+ | D | E+ | C | - | - | - | D | - | - | D | - | D+ | - | 湘 | 硕 | |
483 | 广西财经学院 | D | E | C+ | E+ | E | - | - | - | C+ | D | - | D | - | B | - | 桂 | 本 | |
484 | 北京服装学院 | D | D | D | E | C | - | - | - | E | - | - | D | - | E+ | B+ | 京 | 硕 | |
485 | 宁波工程学院 | D | D+ | E+ | E+ | C | - | - | - | E+ | - | - | D+ | - | E+ | - | 浙 | 本 | |
486 | 河北北方学院 | D | D+ | E+ | E+ | E+ | C | C | - | - | - | - | E+ | E | D | E+ | 冀 | 硕 | |
487 | 福建中医药大学 | D | D+ | E | E | E | - | C+ | - | - | - | - | - | - | E+ | - | 闽 | 博 | |
488 | 重庆科技学院 | D | D | D | D | C | - | - | - | D | E+ | - | D | - | C | - | 渝 | 本 | |
489 | 襄樊学院 | D | D | D+ | D+ | D+ | - | E | - | E+ | C | D | C | - | D | C+ | 鄂 | 本 | |
490 | 天津农学院 | D | D+ | E+ | E+ | D | B | - | - | E+ | - | - | E+ | - | D+ | - | 津 | 硕 | |
491 | 长江师范学院 | E+ | D | D+ | D+ | D+ | E+ | - | - | - | D | C+ | D+ | - | D+ | - | 渝 | 本 | |
491 | 湖南科技学院 | E+ | E+ | D+ | D | D | - | - | - | D | D+ | D+ | C+ | - | E+ | D+ | 湘 | 本 | |
491 | 川北医学院 | E+ | D+ | E | - | E | - | C+ | - | - | - | - | E | - | E+ | - | 川 | 硕 | |
491 | 皖南医学院 | E+ | D+ | E | E+ | E | - | C | - | - | E | - | - | - | E | - | 皖 | 硕 | |
491 | 玉林师范学院 | E+ | D | D+ | C+ | D | - | - | - | E | C | E+ | D+ | D | E+ | D | 桂 | 本 | |
491 | 皖西学院 | E+ | D | D | D+ | D+ | D+ | - | - | E+ | C | D+ | E+ | - | D | E+ | 皖 | 本 | |
491 | 闽江学院 | E+ | D | D+ | D+ | D | - | - | - | C | D+ | - | D+ | D+ | D | D+ | 闽 | 本 | |
491 | 兰州商学院 | E+ | E | C+ | E+ | E | - | - | - | B | D+ | - | E+ | - | C+ | D | 甘 | 硕 | |
491 | 陇东学院 | E+ | D+ | E+ | D | D+ | C+ | - | - | E | E | E | D | - | E | E | 甘 | 本 | |
491 | 宜春学院 | E+ | E+ | D+ | D | E+ | E+ | E+ | - | C | D+ | D | D+ | - | C+ | E | 赣 | 本 | |
491 | 辽宁工业大学 | E+ | D+ | E | E+ | C | - | - | - | E+ | - | - | E+ | - | E+ | - | 辽 | 硕 | |
491 | 安徽工程大学 | E+ | D | D+ | E+ | D+ | - | - | - | D+ | D+ | - | E+ | - | D+ | B | 皖 | 硕 | |
491 | 绵阳师范学院 | E+ | E+ | D+ | C | E+ | E+ | - | - | - | E | C | C | D | D+ | C | 川 | 本 | |
491 | 黄冈师范学院 | E+ | E+ | C | D | E+ | - | - | - | D | D | C+ | C+ | - | D+ | D+ | 鄂 | 本 | |
491 | 合肥学院 | E+ | D | D | E+ | D+ | - | - | - | D+ | - | D | E+ | - | D+ | D+ | 皖 | 本 | |
491 | 长沙学院 | E+ | E+ | D+ | E+ | D+ | - | - | - | - | D+ | - | C | - | C | C | 湘 | 本 | |
491 | 鞍山师范学院 | E+ | D | D | C+ | D | - | - | - | - | E+ | D+ | D+ | E+ | E | C | 辽 | 本 | |
491 | 西安体育学院 | E+ | E | C+ | E | - | - | - | - | E | - | A | E+ | - | E | E+ | 陕 | 硕 | |
491 | 天津体育学院 | E+ | E | C+ | E | - | - | - | - | - | - | A | E | - | E | C | 津 | 硕 | |
491 | 内蒙古医学院 | E+ | D+ | E | E | E | - | C | - | - | - | - | E | - | E | - | 蒙 | 硕 | |
491 | 广州美术学院 | E+ | E | C | - | E | - | - | - | - | - | - | E | E | - | A | 粤 | 硕 | |
491 | 滨州学院 | E+ | D | E+ | C | D+ | - | - | - | - | E+ | C+ | - | D | E+ | E+ | 鲁 | 本 | |
491 | 泉州师范学院 | E+ | D | D | C | E+ | - | - | - | D+ | - | C | D | E | D+ | D | 闽 | 本 | |
491 | 贵州民族学院 | E+ | E | C | D | E | - | E | - | E+ | C+ | E+ | D+ | C+ | D | D+ | 贵 | 硕 | |
491 | 湖南城市学院 | E+ | D | D | E+ | D+ | E | - | - | - | - | D+ | D+ | - | D+ | D | 湘 | 本 | |
491 | 广东石油化工学院 | E+ | E+ | D+ | E+ | D | - | - | - | D+ | E+ | E+ | D+ | E+ | C | E+ | 粤 | 本 | |
491 | 湘南学院 | E+ | D | D | D+ | E+ | - | E+ | - | D | E | C | D+ | - | D | D+ | 湘 | 本 | |
491 | 莆田学院 | E+ | E+ | D+ | E+ | E+ | - | E+ | - | - | - | C+ | C+ | - | D+ | E+ | 闽 | 本 | |
491 | 咸阳师范学院 | E+ | E+ | D+ | D+ | E+ | - | - | - | - | E | D+ | C | D+ | E+ | D | 陕 | 本 | |
491 | 北京物资学院 | E+ | E | C | E | E+ | - | - | - | C+ | D | - | D | - | C+ | - | 京 | 硕 | |
491 | 青海师范大学 | E+ | D | E+ | C+ | E+ | - | - | - | E+ | E | D | D | D | E+ | E+ | 青 | 硕 | |
491 | 天津外国语大学 | E+ | - | C | - | - | - | - | - | D+ | D | E | B+ | - | E+ | - | 津 | 硕 | |
491 | 山东艺术学院 | E+ | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | A | 鲁 | 硕 | |
491 | 徐州工程学院 | E+ | E+ | D | E+ | D+ | - | - | - | C | - | E+ | D | - | C | D | 苏 | 本 | |
491 | 滨州医学院 | E+ | D | E+ | E+ | - | - | C | - | - | E+ | - | E+ | - | D | - | 鲁 | 硕 |
作者网站:www.yaxue.net
作者信箱:wushulian@vip.sina.com
备注:2012中国大学各项指标等级评价方法
2012中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
(数据来源:武书连主编、中国统计出版社2011年12月出版的《挑大学 选专业--2012高考志愿填报指南》。)
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2018华北地区大学排行榜,南开大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018中南地区大学排行榜,华南理工大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018东北地区学排行榜,吉林大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018西北地区大学排行榜,西安交通大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2018-1-23 12:32:47)
·中国本科院校人气排行榜TOP10 (2018-1-23 12:32:47)
·2018中南地区大学排行榜,华南理工大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018东北地区学排行榜,吉林大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018西北地区大学排行榜,西安交通大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2018-1-23 12:32:47)
·中国本科院校人气排行榜TOP10 (2018-1-23 12:32:47)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!

扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航