2010中国大学排行榜301-400
2010年1月6日,中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布最新一期的中国大学排名,其中,北京大学3年蝉联2010中国大学排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学名列第三,名列第四的是浙江大学,上海交通大学名列第五。在民办大学排名中,名列前两名的是江西蓝天学院、湖南涉外经济学院;在独立学院排名中,名列前两名的是华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院。最值得关注的是,今年首次推出“2010中国大学星级排名”,其中,北京大学、清华大学、香港大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等八所大学荣膺“中国六星级大学”。
下面是中国校友会网2010中国大学排行榜301-400强名单:
中国校友会网2010中国大学排行榜(301~400)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
301 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 0.57 | 0.18 | 1 | 0.4 |
302 | 浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 0.56 | 0.41 | 0.69 | 0.59 |
303 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 0.55 | 0.17 | 0.98 | 0.18 |
山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 0.55 | 0.39 | 0.68 | 0.69 | |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 0.55 | 0.14 | 0.97 | 0.47 | |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.55 | 0.47 | 0.67 | 0.15 | |
307 | 河南财经学院 | 河南 | 财经 | 0.51 | 0.03 | 0.92 | 1.07 |
大连水产学院 | 辽宁 | 农林 | 0.51 | 0.65 | 0.38 | 0.17 | |
309 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
310 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 0.49 | 0.16 | 0.66 | 1.51 |
云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0.49 | 0.21 | 0.78 | 0.43 | |
312 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 0.48 | 0.24 | 0.72 | 0.51 |
湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 0.48 | 0.26 | 0.64 | 0.85 | |
集美大学 | 福建 | 综合 | 0.48 | 0.23 | 0.68 | 0.85 | |
鲁东大学 | 山东 | 综合 | 0.48 | 0.23 | 0.71 | 0.6 | |
316 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 0.47 | 0.38 | 0.58 | 0.18 |
317 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 0.46 | 0.54 | 0.38 | 0.28 |
318 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0.45 | 0.17 | 0.75 | 0.32 |
319 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 0.44 | 0.06 | 0.85 | 0.28 |
天津商业大学 | 天津 | 财经 | 0.44 | 0.29 | 0.6 | 0.39 | |
安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 0.44 | 0.07 | 0.84 | 0.27 | |
北方工业大学 | 北京 | 理工 | 0.44 | 0.21 | 0.67 | 0.51 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 0.44 | 0.24 | 0.64 | 0.47 | |
324 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 0.43 | 0.06 | 0.84 | 0.25 |
中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.46 | |
大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.43 | 0.18 | 0.63 | 0.76 | |
宁夏医学院 | 宁夏 | 医药 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.05 | |
328 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.42 | 0.47 | 0.36 | 0.35 |
329 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 0.4 | 0.47 | 0.37 | 0 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.4 | 0.03 | 0.81 | 0.22 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 0.4 | 0.15 | 0.48 | 1.48 | |
沈阳化工学院 | 辽宁 | 理工 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.15 | |
大理学院 | 云南 | 综合 | 0.4 | 0.64 | 0.16 | 0.14 | |
334 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.39 | 0.21 | 0.58 | 0.21 |
徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 0.39 | 0.31 | 0.49 | 0.15 | |
336 | 山东经济学院 | 山东 | 财经 | 0.37 | 0.2 | 0.42 | 1.11 |
西南林学院 | 云南 | 林业 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.25 | |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 0.37 | 0.12 | 0.66 | 0.09 | |
339 | 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 0.36 | 0.41 | 0.3 | 0.3 |
中原工学院 | 河南 | 理工 | 0.36 | 0.01 | 0.68 | 0.59 | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.71 | |
342 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | 0.35 | 0.18 | 0.44 | 0.83 |
渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 0.35 | 0.06 | 0.67 | 0.22 | |
华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 0.35 | 0.03 | 0.7 | 0.2 | |
吉首大学 | 湖南 | 综合 | 0.35 | 0.3 | 0.38 | 0.35 | |
江苏工业学院 | 江苏 | 理工 | 0.35 | 0.21 | 0.51 | 0.19 | |
中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 0.35 | 0.06 | 0.39 | 2.11 | |
348 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 0.33 | 0.06 | 0.54 | 0.76 |
泸州医学院 | 四川 | 医药 | 0.33 | 0.11 | 0.58 | 0.17 | |
四川外语学院 | 重庆 | 语文 | 0.33 | 0.03 | 0.58 | 0.72 | |
内蒙古医学院 | 内蒙古 | 医药 | 0.33 | 0.2 | 0.45 | 0.34 | |
352 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 0.32 | 0.09 | 0.57 | 0.24 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 语文 | 0.32 | 0.14 | 0.48 | 0.46 | |
辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 0.32 | 0.06 | 0.61 | 0.11 | |
355 | 山东财政学院 | 山东 | 财经 | 0.31 | 0.18 | 0.42 | 0.42 |
长春税务学院 | 吉林 | 财经 | 0.31 | 0.06 | 0.58 | 0.22 | |
357 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 0.3 | 0.21 | 0.31 | 0.83 |
贵州民族学院 | 贵州 | 民族 | 0.3 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | |
359 | 遵义医学院 | 贵州 | 医药 | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.18 |
广西中医学院 | 广西 | 医药 | 0.29 | 0.11 | 0.45 | 0.36 | |
广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.5 | |
天津工程师范学院 | 天津 | 师范 | 0.29 | 0.11 | 0.48 | 0.26 | |
363 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 0.28 | 0.03 | 0.55 | 0.12 |
新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 0.28 | 0.17 | 0.38 | 0.38 | |
南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 0.28 | 0.41 | 0.13 | 0.23 | |
石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 0.28 | 0.06 | 0.51 | 0.17 | |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 0.28 | 0.06 | 0.51 | 0.27 | |
368 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 0.27 | 0.11 | 0.42 | 0.34 |
369 | 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.26 | 0.16 | 0.39 | 0 |
安徽中医学院 | 安徽 | 医药 | 0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.21 | |
南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.57 | |
赣南师范学院 | 江西 | 师范 | 0.26 | 0.07 | 0.45 | 0.23 | |
信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.26 | 0.06 | 0.48 | 0.2 | |
大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 0.26 | 0.4 | 0.11 | 0.15 | |
375 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 0.25 | 0.03 | 0.5 | 0.16 |
大连外国语学院 | 辽宁 | 语文 | 0.25 | 0.12 | 0.35 | 0.36 |
中国青年报:大学生的无奈青春 怎样的不由自主
话题时评:被标准化答案捆绑的高考文化思维
看了本文的网友还看了
·2016高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2016-5-3 11:30:58)
·2016中国最受外国政要青睐大学排行榜50强 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中国大学世界排行榜50强 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中国大学国际化水平排行榜100强 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中国最佳大学排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中国研究型大学排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
·2016中国最受外国政要青睐大学排行榜50强 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中国大学世界排行榜50强 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中国大学国际化水平排行榜100强 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中国最佳大学排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中国研究型大学排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航