1870 中国地质大学(招生办)(武汉) 100 普通类 595.116125106 561.134119137
1875 中国地质大学(武汉)(共建) 100 普通类 589.122108124 554.122126131
1880 河海大学(招生办) 100 普通类 596.118122115 563.120125144
1890 广西大学 100 普通类 574.113135110 551.108134126
1900 南昌大学(微博 招生办) 100 普通类 586.119121116 558.118134126
121 少数民族预科班 570.119112084 551.119107129
1910 福州大学 100 普通类 591.122129108 555.128118118
1920 北京体育大学(招生办) 100 普通类 571 551.116138116
1930 中南大学(招生办) 100 普通类 612.104131114 565.123116120
1940 中央民族大学 100 普通类 594.122122127 568.134119123
104 定向 580.118105126
121 少数民族预科班 577.129113102 560.109128123
1950 武汉理工大学(微博 招生办) 100 普通类 601.114110137 555.124125121
121 少数民族预科班 575.114116117 548.128128128
1955 武汉理工大学(共建) 100 普通类 595.116127114 554.135127135
1960 中国药科大学 100 普通类 591.111109121 547.119131127
1970 湖南师范大学 100 普通类 578.104111115 554.138129121
1980 延边大学 100 普通类 571.118125112 548.119127134
1990 太原理工大学 100 普通类 584.122112135 551.121126127
2000 广东外语外贸大学 100 普通类 596.121110130 569.118121138
2010 燕山大学 100 普通类 583.122125105 549.126121121
2020 江西财经大学 100 普通类 586.127119124 561.123112115
121 少数民族预科班 566.115125107 551.118106130
2030 石家庄铁道大学 100 普通类 575.121120117 547
2040 陕西科技大学 100 普通类 573.122121121 550.119139095
2050 湘潭大学 100 普通类 576.123115121 551.117124110
2060 北京第二外国语学院(招生办) 100 普通类 596.127105134 573.127135140
2070 中国医科大学 100 普通类 598.126107118
2090 西南政法大学 100 普通类 586.118115126 560.117130121
2100 东北石油大学 100 普通类 578.126119128
2110 武汉科技大学(微博) 100 普通类 579.118114122 552.122117126
103 护理专业 571.126109133
2120 中国石油大学(北京) 100 普通类 596.118124126 561.137110131
2130 中国地质大学(北京) 100 普通类 593.125114133 561.118130128
110 民族班 553
2140 长安大学(招生办) 100 普通类 588.118132119
121 少数民族预科班 570.118107101
2150 西安建筑科技大学 100 普通类 585.117127103
2160 哈尔滨医科大学 100 普通类 587.122105110
2170 华北电力大学(北京) 100 普通类 611.121116130 561.123120129
2180 中国矿业大学(北京) 100 普通类 588.118114117 558.119131139
2190 湖北大学 100 普通类 576.103109132 552.122129110
2200 汕头大学 100 普通类 589.112115124 560.118113125
2220 首都师范大学(招生办) 100 普通类 581.125109141 558.129120136
2230 深圳大学 100 普通类 597.118131123 561.130131125
2250 宁波大学 100 普通类 583.125118120 558.123134126
102 中外合作(高收费) 567.127133129
2260 首都医科大学(招生办) 100 普通类 611.125122145
2270 重庆医科大学 100 普通类 598.128119124
2280 中南民族大学 100 普通类 575.114127122 552.119121125
121 少数民族预科班 565.116114121 549.115127119
2285 中南民族大学(共建) 100 普通类 575.110113130 550.117127129
2290 华南农业大学 100 普通类 572.115113116 549.118124119
2310 东北财经大学(招生办) 100 普通类 598.125099116 563.119124126
2320 东北农业大学 100 普通类 571 549.124120121
2330 广州中医药大学 100 普通类 577.117120115 549.121127110
2340 上海对外贸易学院 100 普通类 588.115114131 560.114112141
121 少数民族预科班 559.123093114
2350 浙江工商大学 100 普通类 584.117119112 560.126123140
2360 扬州大学 100 普通类 578.118113117 549.121122128
2380 南京工业大学 100 普通类 585.130128112
2390 沈阳农业大学 100 普通类 571
2400 南京信息工程大学 100 普通类 581.124121136 552.122132132
2410 江苏大学 100 普通类 582.119111118 556.120125130
相关推荐:
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·免费真题 ·模考试题
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |