代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
1000 北京大学 100 普通类 679.131137144 624.134138143
1001 北京大学医学部 100 普通类 671.131134129
1010 中国人民大学 100 普通类 662.128129141 608.130115140
1020 清华大学 100 普通类 681(定向675) 629.134131142
1040 北京外国语大学 100 普通类 636.125129135 597.120130133
121 少数民族预科班 589.126116138
1050 北京语言大学 100 普通类 595.116117126 579.122137135
1060 南开大学 100 普通类 649.123129143 584.126137130
1070 天津大学 100 普通类 619.127132110
1080 大连理工大学 100 普通类 616.122123118 555.118133134
1090 吉林大学 100 普通类 605.117115120 558.118133128
102 中外合作(高收费) 599.120124122
1100 复旦大学 100 普通类 671.125135141 611.133142141
1110 上海交通大学 100 普通类 671.116131138 612.140142147
102 中外合作(高收费) 667.126139147
1111 上海交通大学医学院 100 普通类 658.131136135
1120 同济大学 100 普通类 643.121137138
1130 华东理工大学 100 普通类 603.123133122
1140 华东师范大学 121 少数民族预科班 564.124109115 550.107133117
1150 上海外国语大学 100 普通类 614.125117136 585.124123131
1160 南京大学 100 普通类 660.128133123 599.131134132
1170 东南大学 100 普通类 620.107134119 572.125135127
1180 浙江大学 100 普通类 666.120130141 606.134138132
1190 厦门大学 100 普通类 621.124115130 584.119131125
1200 山东大学 100 普通类 611.125119139 573.125125134
1207 山东大学威海分校 100 普通类 584.123111134 558.121126135
1210 中国海洋大学 100 普通类 601.114126121 562.122139131
1220 武汉大学 100 普通类 621.125123125 584.131132135
103 护理专业 571 547
104 定向 572.106113118
1225 武汉大学(共建) 100 普通类 616.115128130 580.129131134
1230 华中科技大学 100 普通类 626.119124137 575.121127135
103 护理专业 571
1235 华中科技大学(共建) 100 普通类 615.108126124 570.126134129
1240 中山大学 100 普通类 622.123133120 583.117138141
102 中外合作(高收费) 621.121131131 581.121121132
1250 华南理工大学 100 普通类 618.122126125 565.118132132
1260 四川大学 100 普通类 616.114120126 578.121129127
1270 重庆大学 100 普通类 610.122113119 568.120132119
1280 西安交通大学 100 普通类 630.123129127 567.129122134
121 少数民族预科班 584.124119099
1290 兰州大学 100 普通类 596.129123122 561.125127135
1305 华中师范大学(共建) 100 普通类 588.116098128 558.122117127
1310 东北师范大学 100 普通类 571 553.114135125
102 中外合作(高收费) 571 550.128131129
1320 西南大学 100 普通类 587.122118111 564.122122143
1330 陕西师范大学 100 普通类 571 547
1350 中国矿业大学 100 普通类 584.108116116 551.115120130
1360 江南大学 100 普通类 589.117114130 556.127125117
1370 北京中医药大学 100 普通类 586.122106132
1380 北京化工大学 100 普通类 594.118115136
121 少数民族预科班 574.116113120
1390 北京科技大学 100 普通类 611.126121132
1400 东北大学 100 普通类 599.120120129 557.124126133
1407 东北大学秦皇岛分校 100 普通类 577.109116117
1410 对外经济贸易大学 100 普通类 644.122131138 595.116138140
1420 湖南大学 100 普通类 608.120118128 567.121125127
121 少数民族预科班 581.115107128 556.126117135
1430 南京师范大学 100 普通类 578.115114114 557.132112140
1440 合肥工业大学 100 普通类 594.114123124 550.121128120
1450 北京理工大学 100 普通类 619.116122141 567.117126134
1460 南京理工大学 100 普通类 607.118124127 555.126119129
1470 电子科技大学 100 普通类 611.121115123 555.112131128
102 中外合作(高收费) 608.119118132
1480 西安电子科技大学 100 普通类 599.126127129
相关推荐:
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·免费真题 ·模考试题
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |