1490 内蒙古大学 100 普通类 571 547
1500 北京航空航天大学 100 普通类 654.124125132 580.126128136
1510 哈尔滨工业大学 100 普通类 620.124130124
1511 哈尔滨工业大学(威海) 100 普通类 591.123118124
1520 西北工业大学 100 普通类 610.121125121 556.130113115
1530 南京航空航天大学 100 普通类 610.129128121 559.124137115
1540 哈尔滨工程大学 100 普通类 592.124122129 551.120109123
1550 西南财经大学 100 普通类 603.126117133 569.128129126
1560 中南财经政法大学 100 普通类 604.113119126 568.117128144
1565 中南财经政法大学(共建) 100 普通类 598.128116125 563.127135133
1570 新疆大学 100 普通类 571 547
1580 上海财经大学 100 普通类 637.121126142 589.130137136
1590 中央财经大学 100 普通类 635.122114135 583.119133133
1600 西北大学 100 普通类 587.124112130 562.121128134
1610 西南交通大学 100 普通类 598.130119125 558.100132125
1620 北京交通大学 100 普通类 608.120119117 566.115118127
110 民族班 573.125107126
1630 大连海事大学 100 普通类 593.132126129 553.115113134
1640 北京邮电大学 100 普通类 614.123125128 566.127131124
1641 北京邮电大学(宏福校区) 100 普通类 596.119113128
1650 中国传媒大学 100 普通类 592.115114124 572.126140135
1660 中国科学技术大学 100 普通类 666.121143132
1670 云南大学 100 普通类 579.122112123 554.132121129
1680 东华大学 100 普通类 593.117121122
1690 北京工业大学 100 普通类 591.110125112 547
1710 苏州大学 100 普通类 598.120118120 561.125133128
1730 中国政法大学 100 普通类 613.114121119 583.110125126
1740 暨南大学 100 普通类 603.118119126 562.120128128
1750 中国石油大学(华东) 100 普通类 589.120125109
1760 安徽大学 100 普通类 583.124112106 557.120131131
1770 中国农业大学 100 普通类 598.122100140
1780 华南师范大学 100 普通类 584.119109120 550.115129124
1790 南京农业大学 100 普通类 579.112117120 555.122129136
1800 郑州大学 100 普通类 587.121120127 557.120128123
1810 华中农业大学 100 普通类 586.126123117 558.123113116
121 少数民族预科班 562.116109121 549.107131119
1815 华中农业大学(共建) 100 普通类 582.127114126 553.118123120
1820 四川农业大学 100 普通类 571
1830 西北农林科技大学 100 普通类 581.118115103
1840 河北工业大学 100 普通类 587.120111119
1850 北京林业大学 100 普通类 587.117128104 558.107124127
1860 华北电力大学(保定) 100 普通类 598.112118132 559.124119119
1870 中国地质大学(武汉) 100 普通类 595.116125106 561.134119137
1875 中国地质大学(武汉)(共建) 100 普通类 589.122108124 554.122126131
1880 河海大学 100 普通类 596.118122115 563.120125144
1890 广西大学 100 普通类 574.113135110 551.108134126
1900 南昌大学 100 普通类 586.119121116 558.118134126
121 少数民族预科班 570.119112084 551.119107129
1910 福州大学 100 普通类 591.122129108 555.128118118
1920 北京体育大学 100 普通类 571 551.116138116
1930 中南大学 100 普通类 612.104131114 565.123116120
1940 中央民族大学 100 普通类 594.122122127 568.134119123
104 定向 580.118105126
121 少数民族预科班 577.129113102 560.109128123
1950 武汉理工大学 100 普通类 601.114110137 555.124125121
121 少数民族预科班 575.114116117 548.128128128
1955 武汉理工大学(共建) 100 普通类 595.116127114 554.135127135
1960 中国药科大学 100 普通类 591.111109121 547.119131127
1970 湖南师范大学 100 普通类 578.104111115 554.138129121
1980 延边大学 100 普通类 571.118125112 548.119127134
1990 太原理工大学 100 普通类 584.122112135 551.121126127
2000 广东外语外贸大学 100 普通类 596.121110130 569.118121138
2010 燕山大学 100 普通类 583.122125105 549.126121121
2020 江西财经大学 100 普通类 586.127119124 561.123112115
121 少数民族预科班 566.115125107 551.118106130
2030 石家庄铁道大学 100 普通类 575.121120117 547
2040 陕西科技大学 100 普通类 573.122121121 550.119139095
2050 湘潭大学 100 普通类 576.123115121 551.117124110
2060 北京第二外国语学院 100 普通类 596.127105134 573.127135140
2070 中国医科大学 100 普通类 598.126107118
2090 西南政法大学 100 普通类 586.118115126 560.117130121
2100 东北石油大学 100 普通类 578.126119128
2110 武汉科技大学 100 普通类 579.118114122 552.122117126
103 护理专业 571.126109133
2120 中国石油大学(北京) 100 普通类 596.118124126 561.137110131
2130 中国地质大学(北京) 100 普通类 593.125114133 561.118130128
110 民族班 553
相关推荐:
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·免费真题 ·模考试题
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |