3675 | 长春师范学院 | 33 | 35 | 526 | 110 | 110 | 115 |
3675 | 长春师范学院(较高学费) | 4 | 0 | ||||
3680 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 1 | 522 | 085 | 127 | 116 |
3685 | 通化师范学院 | 12 | 3 | 515 | 112 | 115 | 103 |
3690 | 吉林财经大学 | 30 | 30 | 562 | 109 | 128 | 119 |
3690 | 吉林财经大学(较高学费) | 7 | 7 | 539 | 107 | 132 | 113 |
3695 | 黑龙江大学 | 45 | 48 | 551 | 119 | 132 | 110 |
3700 | 佳木斯大学 | 23 | 23 | 517 | 100 | 120 | 100 |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 30 | 41 | 530 | 101 | 120 | 089 |
3715 | 黑龙江八一农垦大学 | 18 | 20 | 527 | 110 | 117 | 113 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 85 | 98 | 539 | 108 | 122 | 127 |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 42 | 45 | 556 | 104 | 129 | 110 |
3730 | 哈尔滨学院 | 60 | 63 | 527 | 105 | 113 | 105 |
3735 | 黑河学院 | 17 | 4 | 515 | 111 | 106 | 114 |
3740 | 黑龙江工程学院 | 4 | 4 | 519 | 099 | 127 | 103 |
3745 | 黑龙江科技学院 | 30 | 6 | 517 | 106 | 128 | 109 |
3750 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 8 | 515 | 103 | 121 | 111 |
3760 | 牡丹江师范学院 | 22 | 3 | 517 | 111 | 116 | 092 |
3765 | 大庆师范学院 | 51 | 2 | 515 | 117 | 100 | 114 |
3770 | 绥化学院 | 39 | 7 | 515 | 117 | 123 | 115 |
3775 | 吉林农业科技学院 | 17 | 13 | 515 | 096 | 123 | 102 |
3780 | 上海工程技术大学 | 6 | 6 | 543 | 109 | 124 | 106 |
3785 | 上海海洋大学 | 24 | 26 | 555 | 117 | 133 | 106 |
3800 | 上海师范大学 | 86 | 95 | 562 | 114 | 136 | 124 |
3815 | 上海应用技术学院 | 12 | 13 | 552 | 119 | 137 | 112 |
3820 | 上海立信会计学院 | 30 | 32 | 571 | 107 | 137 | 133 |
3850 | 盐城工学院 | 9 | 9 | 519 | 102 | 126 | 111 |
3855 | 常州工学院 | 24 | 24 | 523 | 104 | 132 | 135 |
3860 | 淮海工学院 | 12 | 12 | 542 | 106 | 138 | 113 |
3870 | 淮阴工学院 | 11 | 11 | 518 | 107 | 120 | 113 |
3875 | 常州大学(原江苏工业学院) | 23 | 23 | 553 | 115 | 125 | 104 |
3880 | 南京工程学院 | 20 | 20 | 556 | 116 | 127 | 129 |
3890 | 苏州科技学院 | 5 | 6 | 534 | 110 | 114 | 111 |
3905 | 淮阴师范学院 | 50 | 23 | 515 | 100 | 114 | 101 |
3910 | 盐城师范学院 | 45 | 22 | 515 | 093 | 129 | 107 |
3920 | 南京晓庄学院 | 27 | 28 | 536 | 109 | 117 | 132 |
3925 | 江苏技术师范学院 | 43 | 44 | 525 | 106 | 124 | 115 |
3930 | 徐州师范大学 | 38 | 38 | 540 | 103 | 114 | 130 |
3950 | 常熟理工学院 | 32 | 34 | 525 | 113 | 107 | 120 |
3960 | 浙江传媒学院 | 23 | 25 | 560 | 114 | 137 | 111 |
3965 | 宁波工程学院 | 19 | 19 | 545 | 115 | 121 | 108 |
3980 | 绍兴文理学院 | 21 | 23 | 543 | 120 | 111 | 124 |
3985 | 台州学院 | 14 | 17 | 524 | 115 | 132 | 104 |
3995 | 嘉兴学院 | 12 | 13 | 547 | 113 | 131 | 118 |
4010 | 浙江科技学院 | 9 | 10 | 552 | 115 | 113 | 126 |
4020 | 浙江海洋学院 | 17 | 19 | 541 | 114 | 119 | 118 |
4025 | 浙江农林大学 | 25 | 28 | 553 | 124 | 126 | 113 |
4035 | 衢州学院 | 8 | 0 | ||||
4040 | 湖州师范学院 | 25 | 25 | 531 | 112 | 116 | 114 |
4045 | 合肥师范学院 | 10 | 4 | 516 | 100 | 120 | 121 |
4050 | 温州大学 | 14 | 17 | 557 | 116 | 131 | 110 |
4055 | 杭州师范大学 | 25 | 26 | 556 | 108 | 125 | 106 |
4060 | 浙江工商大学 | 8 | 10 | 560 | 113 | 124 | 112 |
4065 | 浙江财经学院 | 40 | 40 | 563 | 117 | 108 | 118 |
4070 | 丽水学院 | 14 | 14 | 517 | 101 | 113 | 091 |
4090 | 安徽农业大学 | 10 | 12 | 532 | 107 | 135 | 105 |
4100 | 安徽师范大学 | 10 | 16 | 542 | 119 | 113 | 127 |
4145 | 阜阳师范学院 | 7 | 5 | 516 | 100 | 129 | 118 |
4150 | 安庆师范学院 | 10 | 6 | 520 | 108 | 120 | 116 |
4155 | 安徽科技学院 | 6 | 6 | 523 | 104 | 124 | 100 |
4160 | 巢湖学院 | 8 | 8 | 517 | 107 | 114 | 114 |
4165 | 淮北师范大学 | 3 | 15 | 515 | 112 | 117 | 118 |
4170 | 淮南师范学院 | 5 | 1 | 528 | 097 | 114 | 121 |
4175 | 铜陵学院 | 10 | 10 | 521 | 110 | 121 | 111 |
4180 | 安徽财经大学 | 34 | 36 | 563 | 117 | 127 | 130 |
4185 | 宿州学院 | 2 | 0 | ||||
4190 | 集美大学 | 9 | 9 | 561 | 120 | 127 | 122 |
4195 | 福建农林大学 | 22 | 24 | 530 | 098 | 121 | 105 |
4200 | 福建医科大学 | 11 | 5 | 515 | 101 | 120 | 112 |
4205 | 福建师范大学 | 40 | 42 | 556 | 106 | 132 | 131 |
4210 | 闽江学院 | 34 | 36 | 538 | 091 | 124 | 136 |
4215 | 莆田学院 | 33 | 33 | 524 | 104 | 116 | 111 |
4220 | 福建工程学院 | 38 | 40 | 535 | 103 | 114 | 123 |
4225 | 福建中医药大学 | 11 | 16 | 541 | 112 | 126 | 115 |
4230 | 泉州师范学院 | 28 | 28 | 525 | 101 | 120 | 114 |
4235 | 漳州师范学院 | 78 | 78 | 521 | 106 | 129 | 099 |
4250 | 华东交通大学 | 15 | 16 | 559 | 114 | 127 | 124 |
4255 | 江西农业大学 | 28 | 32 | 546 | 109 | 121 | 103 |
4255 | 江西农业大学(较高学费) | 2 | 2 | 539 | 104 | 120 | 112 |
4260 | 江西师范大学 | 46 | 50 | 541 | 123 | 112 | 121 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航