4825 | 仲恺农业工程学院 | 13 | 13 | 523 | 104 | 119 | 113 |
4830 | 广东医学院 | 6 | 6 | 530 | 103 | 124 | 117 |
4835 | 广东药学院 | 4 | 4 | 550 | 111 | 119 | 125 |
4840 | 广东第二师范学院 | 8 | 5 | 521 | 103 | 124 | 108 |
4845 | 韶关学院 | 51 | 15 | 515 | 111 | 115 | 116 |
4850 | 惠州学院 | 26 | 15 | 515 | 111 | 107 | 118 |
4855 | 韩山师范学院 | 13 | 1 | 531 | 109 | 129 | 118 |
4860 | 湛江师范学院 | 45 | 45 | 520 | 096 | 118 | 096 |
4865 | 嘉应学院 | 43 | 21 | 515 | 096 | 117 | 114 |
4870 | 广东技术师范学院 | 10 | 10 | 532 | 097 | 117 | 124 |
4875 | 肇庆学院 | 64 | 35 | 515 | 109 | 115 | 126 |
4880 | 广东商学院 | 9 | 11 | 560 | 104 | 127 | 129 |
4885 | 广东警官学院 | 9 | 9 | 537 | 099 | 129 | 110 |
4915 | 广西师范大学 | 8 | 9 | 536 | 113 | 117 | 111 |
4920 | 广西工学院 | 5 | 5 | 517 | 116 | 099 | 114 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 12 | 12 | 534 | 116 | 110 | 115 |
4930 | 桂林理工大学 | 6 | 6 | 522 | 101 | 128 | 108 |
4955 | 广西师范学院 | 5 | 3 | 515 | 102 | 116 | 108 |
4960 | 玉林师范学院 | 10 | 0 | ||||
4965 | 广西民族大学 | 5 | 8 | 539 | 113 | 126 | 121 |
4970 | 梧州学院 | 12 | 1 | 525 | 097 | 128 | 111 |
4975 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 548 | 118 | 131 | 110 |
5000 | 琼州学院 | 64 | 68 | 530 | 107 | 138 | 122 |
5005 | 海南医学院 | 11 | 14 | 530 | 107 | 119 | 111 |
5010 | 海南师范大学 | 91 | 113 | 535 | 115 | 131 | 123 |
5030 | 重庆三峡学院 | 19 | 19 | 532 | 114 | 117 | 109 |
5035 | 重庆理工大学 | 24 | 24 | 546 | 118 | 126 | 123 |
5045 | 长江师范学院 | 35 | 35 | 521 | 101 | 131 | 094 |
5050 | 重庆文理学院 | 22 | 24 | 535 | 107 | 134 | 114 |
5055 | 重庆师范大学 | 47 | 47 | 551 | 106 | 136 | 106 |
5060 | 重庆工商大学 | 32 | 36 | 562 | 118 | 132 | 120 |
5065 | 四川外语学院 | 36 | 38 | 561 | 109 | 131 | 128 |
5080 | 四川师范大学 | 14 | 17 | 552 | 110 | 131 | 118 |
5085 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 523 | 111 | 123 | 096 |
5095 | 成都信息工程学院 | 10 | 10 | 545 | 112 | 124 | 113 |
5100 | 西华大学 | 6 | 6 | 544 | 108 | 130 | 116 |
5105 | 四川理工学院 | 11 | 11 | 527 | 109 | 127 | 113 |
5120 | 绵阳师范学院 | 3 | 3 | 516 | 101 | 103 | 110 |
5130 | 内江师范学院 | 4 | 0 | ||||
5135 | 西华师范大学 | 6 | 9 | 526 | 112 | 109 | 100 |
5140 | 宜宾学院 | 9 | 1 | 524 | 109 | 102 | 126 |
5145 | 西昌学院 | 10 | 2 | 519 | 107 | 108 | 111 |
5170 | 贵州师范大学 | 15 | 15 | 531 | 114 | 118 | 107 |
5175 | 贵州师范学院 | 14 | 4 | 520 | 107 | 109 | 126 |
5185 | 贵阳中医学院 | 4 | 6 | 526 | 107 | 125 | 103 |
5195 | 遵义师范学院 | 15 | 3 | 515 | 105 | 126 | 086 |
5200 | 黔南民族师范学院 | 6 | 2 | 517 | 104 | 132 | 119 |
5205 | 贵州财经学院 | 9 | 9 | 531 | 118 | 107 | 115 |
5215 | 贵阳学院 | 13 | 12 | 515 | 099 | 134 | 108 |
5230 | 昆明理工大学 | 5 | 5 | 543 | 121 | 129 | 105 |
5230 | 昆明理工大学(较高学费) | 1 | 1 | 540 | 105 | 132 | 114 |
5235 | 云南农业大学 | 6 | 6 | 527 | 099 | 135 | 091 |
5240 | 云南师范大学 | 8 | 18 | 531 | 101 | 135 | 104 |
5245 | 大理学院 | 12 | 12 | 519 | 109 | 114 | 101 |
5250 | 西南林业大学 | 13 | 13 | 538 | 131 | 096 | 110 |
5255 | 昆明医学院 | 2 | 1 | 555 | 110 | 113 | 124 |
5260 | 云南中医学院 | 8 | 8 | 535 | 110 | 124 | 103 |
5265 | 曲靖师范学院 | 3 | 0 | ||||
5270 | 玉溪师范学院 | 2 | 0 | ||||
5275 | 楚雄师范学院 | 6 | 0 | ||||
5280 | 云南财经大学 | 19 | 19 | 556 | 118 | 098 | 111 |
5285 | 云南民族大学 | 10 | 10 | 529 | 109 | 122 | 101 |
5300 | 西藏大学 | 50 | 50 | 518 | 110 | 123 | 109 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航