6025 | 河南科技学院 | 711 | 747 | 525 | 103 | 112 | 111 |
6030 | 河南师范大学 | 2009 | 2146 | 543 | 110 | 121 | 109 |
6035 | 洛阳师范学院 | 1397 | 1411 | 529 | 119 | 105 | 109 |
6040 | 许昌学院 | 1000 | 1010 | 515 | 081 | 128 | 114 |
6050 | 安阳师范学院 | 1385 | 1662 | 521 | 109 | 124 | 119 |
6055 | 商丘师范学院 | 810 | 837 | 515 | 089 | 141 | 102 |
6060 | 周口师范学院 | 732 | 313 | 515 | 087 | 115 | 115 |
6065 | 信阳师范学院 | 1486 | 1531 | 534 | 105 | 125 | 124 |
6070 | 南阳师范学院 | 1234 | 1541 | 518 | 107 | 111 | 116 |
6075 | 南阳理工学院 | 226 | 238 | 524 | 114 | 127 | 128 |
6080 | 河南财经政法大学 | 1778 | 1867 | 554 | 106 | 117 | 123 |
6085 | 河南科技大学 | 530 | 541 | 538 | 110 | 108 | 127 |
6087 | 河南科技大学(对外合作办学) | 80 | 8 | 515 | 115 | 109 | 098 |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 599 | 640 | 541 | 101 | 110 | 124 |
6095 | 华北水利水电学院 | 217 | 228 | 547 | 107 | 132 | 123 |
6100 | 河南理工大学 | 342 | 353 | 539 | 102 | 116 | 101 |
6105 | 河南工业大学 | 498 | 513 | 537 | 115 | 119 | 123 |
6107 | 河南工业大学(对外合作办学) | 179 | 23 | 515 | 111 | 114 | 106 |
6110 | 郑州轻工业学院 | 459 | 482 | 539 | 112 | 125 | 099 |
6113 | 郑州轻工业学院(对外合作办学) | 219 | 7 | 516 | 110 | 119 | 126 |
6115 | 中原工学院 | 235 | 263 | 529 | 111 | 137 | 109 |
6119 | 中原工学院(对外合作办学) | 124 | 8 | 516 | 117 | 116 | 118 |
6120 | 河南城建学院 | 312 | 328 | 515 | 099 | 137 | 102 |
6125 | 平顶山学院 | 611 | 328 | 515 | 096 | 124 | 084 |
6135 | 安阳工学院 | 449 | 411 | 515 | 084 | 109 | 098 |
6140 | 河南警察学院 | 150 | 167 | 515 | 098 | 128 | 111 |
6150 | 黄淮学院 | 696 | 210 | 515 | 093 | 117 | 099 |
6155 | 河南工程学院 | 227 | 232 | 533 | 115 | 127 | 116 |
6160 | 洛阳理工学院 | 396 | 408 | 523 | 109 | 105 | 083 |
6165 | 新乡学院 | 607 | 451 | 515 | 095 | 137 | 103 |
6170 | 郑州师范学院 | 390 | 398 | 516 | 114 | 110 | 113 |
6592 | 北京师范大学珠海分校 | 75 | 79 | 528 | 097 | 111 | 122 |
7037 | 保定学院 | 5 | 1 | 524 | 095 | 117 | 117 |
7051 | 吕梁学院 | 15 | 1 | 518 | 115 | 125 | 106 |
7063 | 集宁师范学院 | 3 | 0 | ||||
7098 | 吉林警察学院 | 8 | 1 | 523 | 108 | 106 | 108 |
7106 | 哈尔滨金融学院 | 22 | 22 | 541 | 109 | 128 | 126 |
7152 | 武夷学院 | 11 | 11 | 518 | 109 | 112 | 109 |
7153 | 宁德师范学院 | 9 | 0 | ||||
7164 | 新余学院 | 2 | 0 | ||||
7168 | 江西警察学院 | 5 | 1 | 523 | 111 | 104 | 091 |
7176 | 济宁学院 | 20 | 1 | 520 | 094 | 122 | 118 |
7205 | 湖南第一师范学院 | 11 | 11 | 532 | 117 | 119 | 111 |
7208 | 湖南财政经济学院 | 10 | 10 | 551 | 106 | 134 | 114 |
7222 | 广西民族师范学院 | 4 | 0 | ||||
7273 | 兴义民族师范学院 | 1 | 0 | ||||
7278 | 六盘水师范学院 | 10 | 0 | ||||
7285 | 保山学院 | 6 | 0 | ||||
7287 | 文山学院 | 4 | 0 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 10 | 10 | 535 | 116 | 106 | 106 |
7502 | 荆楚理工学院 | 15 | 17 | 516 | 099 | 115 | 107 |
7563 | 湖北第二师范学院 | 27 | 39 | 530 | 103 | 131 | 116 |
7603 | 吉林华桥外国语学院 | 52 | 18 | 515 | 096 | 119 | 113 |
8924 | 湖南女子学院 | 6 | 6 | 515 | 099 | 124 | 104 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航