2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
682 | 1 | 1 | 0.001 | 639 | 3 | 40 | 0.033 | 619 | 7 | 131 | 0.107 | 599 | 15 | 336 | 0.273 |
677 | 1 | 2 | 0.002 | 638 | 3 | 43 | 0.035 | 618 | 2 | 133 | 0.108 | 598 | 13 | 349 | 0.284 |
676 | 1 | 3 | 0.002 | 637 | 3 | 46 | 0.037 | 617 | 5 | 138 | 0.112 | 597 | 13 | 362 | 0.295 |
668 | 1 | 4 | 0.003 | 636 | 3 | 49 | 0.04 | 616 | 6 | 144 | 0.117 | 596 | 14 | 376 | 0.306 |
666 | 1 | 5 | 0.004 | 635 | 3 | 52 | 0.042 | 615 | 9 | 153 | 0.124 | 595 | 14 | 390 | 0.317 |
661 | 3 | 8 | 0.007 | 634 | 3 | 55 | 0.045 | 614 | 6 | 159 | 0.129 | 594 | 16 | 406 | 0.33 |
658 | 1 | 9 | 0.007 | 633 | 3 | 58 | 0.047 | 613 | 10 | 169 | 0.138 | 593 | 18 | 424 | 0.345 |
656 | 1 | 10 | 0.008 | 632 | 2 | 60 | 0.049 | 612 | 13 | 182 | 0.148 | 592 | 18 | 442 | 0.36 |
655 | 1 | 11 | 0.009 | 631 | 1 | 61 | 0.05 | 611 | 6 | 188 | 0.153 | 591 | 21 | 463 | 0.377 |
654 | 2 | 13 | 0.011 | 630 | 4 | 65 | 0.053 | 610 | 12 | 200 | 0.163 | 590 | 17 | 480 | 0.391 |
653 | 2 | 15 | 0.012 | 629 | 5 | 70 | 0.057 | 609 | 7 | 207 | 0.168 | 589 | 25 | 505 | 0.411 |
652 | 1 | 16 | 0.013 | 628 | 4 | 74 | 0.06 | 608 | 11 | 218 | 0.177 | 588 | 20 | 525 | 0.427 |
651 | 2 | 18 | 0.015 | 627 | 4 | 78 | 0.063 | 607 | 10 | 228 | 0.186 | 587 | 19 | 544 | 0.443 |
649 | 2 | 20 | 0.016 | 626 | 4 | 82 | 0.067 | 606 | 18 | 246 | 0.2 | 586 | 26 | 570 | 0.464 |
648 | 4 | 24 | 0.02 | 625 | 7 | 89 | 0.072 | 605 | 13 | 259 | 0.211 | 585 | 24 | 594 | 0.483 |
645 | 3 | 27 | 0.022 | 624 | 10 | 99 | 0.081 | 604 | 15 | 274 | 0.223 | 584 | 25 | 619 | 0.504 |
643 | 4 | 31 | 0.025 | 623 | 3 | 102 | 0.083 | 603 | 10 | 284 | 0.231 | 583 | 23 | 642 | 0.522 |
642 | 1 | 32 | 0.026 | 622 | 7 | 109 | 0.089 | 602 | 11 | 295 | 0.24 | 582 | 31 | 673 | 0.548 |
641 | 3 | 35 | 0.028 | 621 | 9 | 118 | 0.096 | 601 | 17 | 312 | 0.254 | 581 | 16 | 689 | 0.561 |
640 | 2 | 37 | 0.03 | 620 | 6 | 124 | 0.101 | 600 | 9 | 321 | 0.261 | 580 | 24 | 713 | 0.58 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航