2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
179 | 100 | 120410 | 97.976 | 159 | 41 | 121836 | 99.137 | 139 | 12 | 122318 | 99.529 | 119 | 4 | 122460 | 99.644 |
178 | 98 | 120508 | 98.056 | 158 | 34 | 121870 | 99.164 | 138 | 22 | 122340 | 99.547 | 118 | 7 | 122467 | 99.65 |
177 | 114 | 120622 | 98.149 | 157 | 32 | 121902 | 99.19 | 137 | 10 | 122350 | 99.555 | 117 | 2 | 122469 | 99.652 |
176 | 104 | 120726 | 98.233 | 156 | 38 | 121940 | 99.221 | 136 | 11 | 122361 | 99.564 | 116 | 3 | 122472 | 99.654 |
175 | 93 | 120819 | 98.309 | 155 | 47 | 121987 | 99.26 | 135 | 7 | 122368 | 99.57 | 115 | 4 | 122476 | 99.657 |
174 | 87 | 120906 | 98.38 | 154 | 31 | 122018 | 99.285 | 134 | 8 | 122376 | 99.576 | 114 | 2 | 122478 | 99.659 |
173 | 80 | 120986 | 98.445 | 153 | 33 | 122051 | 99.312 | 133 | 10 | 122386 | 99.584 | 113 | 3 | 122481 | 99.662 |
172 | 73 | 121059 | 98.504 | 152 | 25 | 122076 | 99.332 | 132 | 7 | 122393 | 99.59 | 112 | 5 | 122486 | 99.666 |
171 | 67 | 121126 | 98.559 | 151 | 30 | 122106 | 99.356 | 131 | 4 | 122397 | 99.593 | 111 | 1 | 122487 | 99.666 |
170 | 64 | 121190 | 98.611 | 150 | 23 | 122129 | 99.375 | 130 | 7 | 122404 | 99.599 | 110 | 1 | 122488 | 99.667 |
169 | 80 | 121270 | 98.676 | 149 | 20 | 122149 | 99.391 | 129 | 5 | 122409 | 99.603 | 109 | 1 | 122489 | 99.668 |
168 | 74 | 121344 | 98.736 | 148 | 28 | 122177 | 99.414 | 128 | 9 | 122418 | 99.61 | 108 | 1 | 122490 | 99.669 |
167 | 68 | 121412 | 98.792 | 147 | 19 | 122196 | 99.43 | 127 | 6 | 122424 | 99.615 | 107 | 4 | 122494 | 99.672 |
166 | 70 | 121482 | 98.849 | 146 | 17 | 122213 | 99.443 | 126 | 3 | 122427 | 99.618 | 106 | 3 | 122497 | 99.675 |
165 | 52 | 121534 | 98.891 | 145 | 15 | 122228 | 99.456 | 125 | 11 | 122438 | 99.627 | 105 | 2 | 122499 | 99.676 |
164 | 55 | 121589 | 98.936 | 144 | 20 | 122248 | 99.472 | 124 | 3 | 122441 | 99.629 | 104 | 1 | 122500 | 99.677 |
163 | 58 | 121647 | 98.983 | 143 | 11 | 122259 | 99.481 | 123 | 2 | 122443 | 99.631 | 103 | 5 | 122505 | 99.681 |
162 | 56 | 121703 | 99.028 | 142 | 15 | 122274 | 99.493 | 122 | 4 | 122447 | 99.634 | 102 | 2 | 122507 | 99.683 |
161 | 41 | 121744 | 99.062 | 141 | 12 | 122286 | 99.503 | 121 | 5 | 122452 | 99.638 | 101 | 1 | 122508 | 99.683 |
160 | 51 | 121795 | 99.103 | 140 | 20 | 122306 | 99.519 | 120 | 4 | 122456 | 99.641 | 100 | 1 | 122509 | 99.684 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航