2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
419 | 394 | 28363 | 23.079 | 399 | 437 | 36628 | 29.804 | 379 | 461 | 45409 | 36.949 | 359 | 446 | 54350 | 44.224 |
418 | 385 | 28748 | 23.392 | 398 | 425 | 37053 | 30.15 | 378 | 443 | 45852 | 37.309 | 358 | 477 | 54827 | 44.612 |
417 | 431 | 29179 | 23.743 | 397 | 414 | 37467 | 30.487 | 377 | 411 | 46263 | 37.644 | 357 | 445 | 55272 | 44.974 |
416 | 421 | 29600 | 24.085 | 396 | 455 | 37922 | 30.857 | 376 | 427 | 46690 | 37.991 | 356 | 473 | 55745 | 45.359 |
415 | 408 | 30008 | 24.417 | 395 | 408 | 38330 | 31.189 | 375 | 440 | 47130 | 38.349 | 355 | 436 | 56181 | 45.714 |
414 | 379 | 30387 | 24.726 | 394 | 420 | 38750 | 31.53 | 374 | 445 | 47575 | 38.711 | 354 | 434 | 56615 | 46.067 |
413 | 381 | 30768 | 25.036 | 393 | 406 | 39156 | 31.861 | 373 | 496 | 48071 | 39.115 | 353 | 487 | 57102 | 46.463 |
412 | 381 | 31149 | 25.346 | 392 | 447 | 39603 | 32.225 | 372 | 428 | 48499 | 39.463 | 352 | 487 | 57589 | 46.86 |
411 | 403 | 31552 | 25.674 | 391 | 449 | 40052 | 32.59 | 371 | 443 | 48942 | 39.824 | 351 | 470 | 58059 | 47.242 |
410 | 390 | 31942 | 25.991 | 390 | 429 | 40481 | 32.939 | 370 | 402 | 49344 | 40.151 | 350 | 444 | 58503 | 47.603 |
409 | 397 | 32339 | 26.314 | 389 | 451 | 40932 | 33.306 | 369 | 457 | 49801 | 40.523 | 349 | 435 | 58938 | 47.957 |
408 | 432 | 32771 | 26.665 | 388 | 452 | 41384 | 33.674 | 368 | 433 | 50234 | 40.875 | 348 | 493 | 59431 | 48.358 |
407 | 419 | 33190 | 27.006 | 387 | 427 | 41811 | 34.021 | 367 | 450 | 50684 | 41.241 | 347 | 458 | 59889 | 48.731 |
406 | 416 | 33606 | 27.345 | 386 | 461 | 42272 | 34.396 | 366 | 462 | 51146 | 41.617 | 346 | 453 | 60342 | 49.1 |
405 | 392 | 33998 | 27.664 | 385 | 420 | 42692 | 34.738 | 365 | 469 | 51615 | 41.999 | 345 | 431 | 60773 | 49.45 |
404 | 425 | 34423 | 28.01 | 384 | 454 | 43146 | 35.107 | 364 | 468 | 52083 | 42.379 | 344 | 490 | 61263 | 49.849 |
403 | 453 | 34876 | 28.378 | 383 | 440 | 43586 | 35.465 | 363 | 454 | 52537 | 42.749 | 343 | 472 | 61735 | 50.233 |
402 | 428 | 35304 | 28.726 | 382 | 481 | 44067 | 35.857 | 362 | 459 | 52996 | 43.122 | 342 | 444 | 62179 | 50.594 |
401 | 466 | 35770 | 29.106 | 381 | 441 | 44508 | 36.216 | 361 | 467 | 53463 | 43.502 | 341 | 478 | 62657 | 50.983 |
400 | 421 | 36191 | 29.448 | 380 | 440 | 44948 | 36.574 | 360 | 441 | 53904 | 43.861 | 340 | 483 | 63140 | 51.376 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航