2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
499 | 141 | 7125 | 5.798 | 479 | 180 | 10672 | 8.684 | 459 | 264 | 15388 | 12.521 | 439 | 333 | 21296 | 17.328 |
498 | 149 | 7274 | 5.919 | 478 | 219 | 10891 | 8.862 | 458 | 243 | 15631 | 12.719 | 438 | 334 | 21630 | 17.6 |
497 | 156 | 7430 | 6.046 | 477 | 215 | 11106 | 9.037 | 457 | 284 | 15915 | 12.95 | 437 | 314 | 21944 | 17.856 |
496 | 153 | 7583 | 6.17 | 476 | 198 | 11304 | 9.198 | 456 | 270 | 16185 | 13.17 | 436 | 331 | 22275 | 18.125 |
495 | 160 | 7743 | 6.3 | 475 | 230 | 11534 | 9.385 | 455 | 308 | 16493 | 13.42 | 435 | 317 | 22592 | 18.383 |
494 | 151 | 7894 | 6.423 | 474 | 222 | 11756 | 9.566 | 454 | 251 | 16744 | 13.624 | 434 | 352 | 22944 | 18.669 |
493 | 160 | 8054 | 6.553 | 473 | 191 | 11947 | 9.721 | 453 | 287 | 17031 | 13.858 | 433 | 354 | 23298 | 18.957 |
492 | 172 | 8226 | 6.693 | 472 | 248 | 12195 | 9.923 | 452 | 309 | 17340 | 14.109 | 432 | 337 | 23635 | 19.232 |
491 | 158 | 8384 | 6.822 | 471 | 230 | 12425 | 10.11 | 451 | 343 | 17683 | 14.388 | 431 | 352 | 23987 | 19.518 |
490 | 163 | 8547 | 6.955 | 470 | 223 | 12648 | 10.292 | 450 | 271 | 17954 | 14.609 | 430 | 334 | 24321 | 19.79 |
489 | 183 | 8730 | 7.104 | 469 | 238 | 12886 | 10.485 | 449 | 297 | 18251 | 14.851 | 429 | 352 | 24673 | 20.076 |
488 | 192 | 8922 | 7.26 | 468 | 219 | 13105 | 10.663 | 448 | 310 | 18561 | 15.103 | 428 | 340 | 25013 | 20.353 |
487 | 190 | 9112 | 7.414 | 467 | 242 | 13347 | 10.86 | 447 | 275 | 18836 | 15.327 | 427 | 340 | 25353 | 20.629 |
486 | 199 | 9311 | 7.576 | 466 | 230 | 13577 | 11.047 | 446 | 311 | 19147 | 15.58 | 426 | 333 | 25686 | 20.9 |
485 | 202 | 9513 | 7.741 | 465 | 255 | 13832 | 11.255 | 445 | 288 | 19435 | 15.814 | 425 | 390 | 26076 | 21.218 |
484 | 167 | 9680 | 7.877 | 464 | 253 | 14085 | 11.461 | 444 | 299 | 19734 | 16.057 | 424 | 365 | 26441 | 21.515 |
483 | 188 | 9868 | 8.029 | 463 | 274 | 14359 | 11.684 | 443 | 288 | 20022 | 16.292 | 423 | 397 | 26838 | 21.838 |
482 | 214 | 10082 | 8.204 | 462 | 238 | 14597 | 11.877 | 442 | 293 | 20315 | 16.53 | 422 | 379 | 27217 | 22.146 |
481 | 209 | 10291 | 8.374 | 461 | 251 | 14848 | 12.082 | 441 | 324 | 20639 | 16.794 | 421 | 380 | 27597 | 22.455 |
480 | 201 | 10492 | 8.537 | 460 | 276 | 15124 | 12.306 | 440 | 324 | 20963 | 17.057 | 420 | 372 | 27969 | 22.758 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航