2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
339 | 424 | 63564 | 51.721 | 319 | 446 | 72885 | 59.306 | 299 | 467 | 82028 | 66.745 | 279 | 455 | 91021 | 74.063 |
338 | 459 | 64023 | 52.095 | 318 | 429 | 73314 | 59.655 | 298 | 449 | 82477 | 67.111 | 278 | 430 | 91451 | 74.413 |
337 | 468 | 64491 | 52.476 | 317 | 475 | 73789 | 60.041 | 297 | 461 | 82938 | 67.486 | 277 | 433 | 91884 | 74.765 |
336 | 505 | 64996 | 52.887 | 316 | 433 | 74222 | 60.394 | 296 | 424 | 83362 | 67.831 | 276 | 433 | 92317 | 75.117 |
335 | 434 | 65430 | 53.24 | 315 | 465 | 74687 | 60.772 | 295 | 465 | 83827 | 68.209 | 275 | 434 | 92751 | 75.471 |
334 | 481 | 65911 | 53.631 | 314 | 487 | 75174 | 61.168 | 294 | 444 | 84271 | 68.57 | 274 | 407 | 93158 | 75.802 |
333 | 434 | 66345 | 53.984 | 313 | 447 | 75621 | 61.532 | 293 | 472 | 84743 | 68.954 | 273 | 425 | 93583 | 76.148 |
332 | 449 | 66794 | 54.35 | 312 | 483 | 76104 | 61.925 | 292 | 440 | 85183 | 69.313 | 272 | 431 | 94014 | 76.498 |
331 | 474 | 67268 | 54.735 | 311 | 456 | 76560 | 62.296 | 291 | 455 | 85638 | 69.683 | 271 | 427 | 94441 | 76.846 |
330 | 496 | 67764 | 55.139 | 310 | 460 | 77020 | 62.67 | 290 | 487 | 86125 | 70.079 | 270 | 448 | 94889 | 77.21 |
329 | 451 | 68215 | 55.506 | 309 | 429 | 77449 | 63.019 | 289 | 476 | 86601 | 70.466 | 269 | 402 | 95291 | 77.537 |
328 | 468 | 68683 | 55.887 | 308 | 449 | 77898 | 63.385 | 288 | 429 | 87030 | 70.815 | 268 | 388 | 95679 | 77.853 |
327 | 467 | 69150 | 56.267 | 307 | 456 | 78354 | 63.756 | 287 | 444 | 87474 | 71.177 | 267 | 436 | 96115 | 78.208 |
326 | 435 | 69585 | 56.621 | 306 | 453 | 78807 | 64.124 | 286 | 458 | 87932 | 71.549 | 266 | 425 | 96540 | 78.554 |
325 | 461 | 70046 | 56.996 | 305 | 499 | 79306 | 64.53 | 285 | 454 | 88386 | 71.919 | 265 | 380 | 96920 | 78.863 |
324 | 477 | 70523 | 57.384 | 304 | 419 | 79725 | 64.871 | 284 | 422 | 88808 | 72.262 | 264 | 399 | 97319 | 79.187 |
323 | 488 | 71011 | 57.781 | 303 | 456 | 80181 | 65.242 | 283 | 443 | 89251 | 72.623 | 263 | 411 | 97730 | 79.522 |
322 | 468 | 71479 | 58.162 | 302 | 447 | 80628 | 65.606 | 282 | 426 | 89677 | 72.969 | 262 | 430 | 98160 | 79.872 |
321 | 473 | 71952 | 58.547 | 301 | 471 | 81099 | 65.989 | 281 | 454 | 90131 | 73.339 | 261 | 407 | 98567 | 80.203 |
320 | 487 | 72439 | 58.943 | 300 | 462 | 81561 | 66.365 | 280 | 435 | 90566 | 73.693 | 260 | 413 | 98980 | 80.539 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航