2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
259 | 409 | 99389 | 80.872 | 239 | 346 | 106964 | 87.035 | 219 | 230 | 113002 | 91.949 | 199 | 184 | 117614 | 95.701 |
258 | 389 | 99778 | 81.188 | 238 | 333 | 107297 | 87.306 | 218 | 297 | 113299 | 92.19 | 198 | 174 | 117788 | 95.843 |
257 | 362 | 100140 | 81.483 | 237 | 324 | 107621 | 87.57 | 217 | 281 | 113580 | 92.419 | 197 | 171 | 117959 | 95.982 |
256 | 428 | 100568 | 81.831 | 236 | 335 | 107956 | 87.843 | 216 | 262 | 113842 | 92.632 | 196 | 167 | 118126 | 96.118 |
255 | 417 | 100985 | 82.17 | 235 | 372 | 108328 | 88.145 | 215 | 254 | 114096 | 92.839 | 195 | 169 | 118295 | 96.255 |
254 | 379 | 101364 | 82.479 | 234 | 325 | 108653 | 88.41 | 214 | 246 | 114342 | 93.039 | 194 | 167 | 118462 | 96.391 |
253 | 446 | 101810 | 82.842 | 233 | 340 | 108993 | 88.686 | 213 | 241 | 114583 | 93.235 | 193 | 146 | 118608 | 96.51 |
252 | 368 | 102178 | 83.141 | 232 | 309 | 109302 | 88.938 | 212 | 256 | 114839 | 93.443 | 192 | 168 | 118776 | 96.647 |
251 | 387 | 102565 | 83.456 | 231 | 307 | 109609 | 89.188 | 211 | 245 | 115084 | 93.643 | 191 | 162 | 118938 | 96.779 |
250 | 390 | 102955 | 83.773 | 230 | 316 | 109925 | 89.445 | 210 | 245 | 115329 | 93.842 | 190 | 154 | 119092 | 96.904 |
249 | 367 | 103322 | 84.072 | 229 | 300 | 110225 | 89.689 | 209 | 235 | 115564 | 94.033 | 189 | 140 | 119232 | 97.018 |
248 | 349 | 103671 | 84.356 | 228 | 270 | 110495 | 89.909 | 208 | 214 | 115778 | 94.207 | 188 | 158 | 119390 | 97.146 |
247 | 402 | 104073 | 84.683 | 227 | 265 | 110760 | 90.124 | 207 | 206 | 115984 | 94.375 | 187 | 120 | 119510 | 97.244 |
246 | 391 | 104464 | 85.001 | 226 | 287 | 111047 | 90.358 | 206 | 226 | 116210 | 94.559 | 186 | 125 | 119635 | 97.346 |
245 | 372 | 104836 | 85.304 | 225 | 280 | 111327 | 90.586 | 205 | 213 | 116423 | 94.732 | 185 | 128 | 119763 | 97.45 |
244 | 360 | 105196 | 85.597 | 224 | 300 | 111627 | 90.83 | 204 | 220 | 116643 | 94.911 | 184 | 114 | 119877 | 97.543 |
243 | 345 | 105541 | 85.878 | 223 | 293 | 111920 | 91.068 | 203 | 198 | 116841 | 95.072 | 183 | 113 | 119990 | 97.635 |
242 | 348 | 105889 | 86.161 | 222 | 302 | 112222 | 91.314 | 202 | 210 | 117051 | 95.243 | 182 | 105 | 120095 | 97.72 |
241 | 378 | 106267 | 86.468 | 221 | 282 | 112504 | 91.543 | 201 | 181 | 117232 | 95.39 | 181 | 109 | 120204 | 97.809 |
240 | 351 | 106618 | 86.754 | 220 | 268 | 112772 | 91.761 | 200 | 198 | 117430 | 95.552 | 180 | 106 | 120310 | 97.895 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航