2011年贵州省高考理工类分数段统计表。
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% | 各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
579 | 30 | 743 | 0.605 | 559 | 63 | 1470 | 1.196 | 539 | 85 | 2679 | 2.18 | 519 | 86 | 4480 | 3.645 |
578 | 34 | 777 | 0.632 | 558 | 49 | 1519 | 1.236 | 538 | 65 | 2744 | 2.233 | 518 | 122 | 4602 | 3.745 |
577 | 24 | 801 | 0.652 | 557 | 44 | 1563 | 1.272 | 537 | 73 | 2817 | 2.292 | 517 | 113 | 4715 | 3.837 |
576 | 24 | 825 | 0.671 | 556 | 46 | 1609 | 1.309 | 536 | 79 | 2896 | 2.356 | 516 | 107 | 4822 | 3.924 |
575 | 38 | 863 | 0.702 | 555 | 56 | 1665 | 1.355 | 535 | 93 | 2989 | 2.432 | 515 | 110 | 4932 | 4.013 |
574 | 37 | 900 | 0.732 | 554 | 45 | 1710 | 1.391 | 534 | 83 | 3072 | 2.5 | 514 | 150 | 5082 | 4.135 |
573 | 34 | 934 | 0.76 | 553 | 49 | 1759 | 1.431 | 533 | 75 | 3147 | 2.561 | 513 | 119 | 5201 | 4.232 |
572 | 19 | 953 | 0.775 | 552 | 50 | 1809 | 1.472 | 532 | 84 | 3231 | 2.629 | 512 | 148 | 5349 | 4.352 |
571 | 29 | 982 | 0.799 | 551 | 47 | 1856 | 1.51 | 531 | 94 | 3325 | 2.706 | 511 | 112 | 5461 | 4.444 |
570 | 41 | 1023 | 0.832 | 550 | 47 | 1903 | 1.548 | 530 | 90 | 3415 | 2.779 | 510 | 119 | 5580 | 4.54 |
569 | 40 | 1063 | 0.865 | 549 | 79 | 1982 | 1.613 | 529 | 93 | 3508 | 2.854 | 509 | 142 | 5722 | 4.656 |
568 | 33 | 1096 | 0.892 | 548 | 63 | 2045 | 1.664 | 528 | 105 | 3613 | 2.94 | 508 | 121 | 5843 | 4.754 |
567 | 39 | 1135 | 0.924 | 547 | 68 | 2113 | 1.719 | 527 | 81 | 3694 | 3.006 | 507 | 120 | 5963 | 4.852 |
566 | 42 | 1177 | 0.958 | 546 | 56 | 2169 | 1.765 | 526 | 105 | 3799 | 3.091 | 506 | 145 | 6108 | 4.97 |
565 | 44 | 1221 | 0.994 | 545 | 61 | 2230 | 1.815 | 525 | 106 | 3905 | 3.177 | 505 | 135 | 6243 | 5.08 |
564 | 33 | 1254 | 1.02 | 544 | 70 | 2300 | 1.871 | 524 | 90 | 3995 | 3.251 | 504 | 143 | 6386 | 5.196 |
563 | 40 | 1294 | 1.053 | 543 | 76 | 2376 | 1.933 | 523 | 92 | 4087 | 3.326 | 503 | 149 | 6535 | 5.317 |
562 | 41 | 1335 | 1.086 | 542 | 69 | 2445 | 1.989 | 522 | 95 | 4182 | 3.403 | 502 | 153 | 6688 | 5.442 |
561 | 37 | 1372 | 1.116 | 541 | 70 | 2515 | 2.046 | 521 | 108 | 4290 | 3.491 | 501 | 147 | 6835 | 5.562 |
560 | 35 | 1407 | 1.145 | 540 | 79 | 2594 | 2.111 | 520 | 104 | 4394 | 3.575 | 500 | 149 | 6984 | 5.683 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航